四川大学强基计划录取分数线查询 四川大学强基计划各省录取名额
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2023四川大学强基计划录取分数线预测
四川大学的学科门类多样全面,学校坚持开放办学,不断推进国际交流与合作,国际影响力和竞争力显著提升。下面是小编为大家整理的四川大学强基计划录取分数线,希望对您有所帮助!
2023四川大学强基计划录取分数线
由于2023年四川大学强基计划录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年四川大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
四川大学2022年强基计划录取标准
根据教育部有关文件精神和《四川大学2022年强基计划招生简章》规定,现将我校2022年强基计划录取标准公布如下,考生可登录四川大学强基计划报名平台查询本人成绩和录取结果。
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。
专业 省份 | 汉语言文学(古) | 历史学类 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
四川 | 602.45 | 613.88 | 618.43 | 640.20 | 623.70 | 628.56 | 620.65 | 626.14 | 634.43 |
天津 | 656.91 | ||||||||
河北 | 605.79 | 611.49 | 609.91 | 605.09 | |||||
吉林 | 573.46 | 583.45 | |||||||
辽宁 | 635.35 | 625.73 | 628.83 | ||||||
安徽 | 595.28 | 614.45 | |||||||
江西 | 592.89 | 602.63 | 576.95 | 576.44 | |||||
山西 | 574.75 | 607.88 | |||||||
陕西 | 592.55 | 606.61 | 565.58 | 608.92 | |||||
云南 | 620.93 | 611.80 | 617.44 | 618.69 | |||||
北京 | 617.15 | 622.30 | 615.05 | ||||||
江苏 | 599.34 | 595.22 | 584.76 | 597.02 | |||||
山东 | 608.59 | 623.26 | 613.93 | 608.98 | 581.62 | 616.93 | |||
河南 | 595.66 | 599.99 | 584.03 | 609.75 | 614.80 | 608.34 | |||
湖北 | 578.08 | 599.25 | 592.98 | 602.42 | |||||
湖南 | 595.36 | 597.26 | 592.41(历史) 589.27(物理) | 621.12 | 610.91 | 624.66 | |||
广东 | 630.08 | ||||||||
广西 | 624.03 | 605.50 | 611.43 | ||||||
重庆 | 597.22 | 618.59 | 610.42 | 617.06 | 609.46 | 606.64 | 608.32 | 612.23 | |
贵州 | 628.52 | 618.48 | 581.25 | 579.24 | |||||
甘肃 | 607.34 | 574.08 | 576.70 | ||||||
西藏 | 561.69 | ||||||||
浙江 | 637.16 | 631.28 | 631.38 | 647.45 | |||||
福建 | 593.30 | 608.28 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
四川大学2022年强基计划入围标准
省 份 | 汉语言文学(古文字方向) | 历史学类 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
河北 | 600 | 608 | 590 | 600 | |||||
吉林 | 553 | 548 | |||||||
辽宁 | 619 | 603 | 606 | ||||||
江西 | 588 | 577 | 572 | 579 | |||||
山西 | 566 | 560 | |||||||
江苏 | 583 | 570 | 567 | 559 | |||||
甘肃 | 575 | 561 | 556 | ||||||
福建 | 598 | 596 | |||||||
广西 | 601 | 560 | 582 | ||||||
四川 | 593 | 604 | 612 | 642 | 623 | 615 | 614 | 623 | 631 |
重庆 | 585 | 602 | 591 | 607 | 579 | 584 | 599 | 604 | |
湖北 | 567 | 585 | 568 | 586 | |||||
天津 | 654 | ||||||||
西藏 | 536 | ||||||||
贵州 | 621 | 581 | 557 | 554 | |||||
河南 | 580 | 591 | 568 | 592 | 579 | 592 | |||
浙江 | 636 | 632 | 632 | 635 | 641 | ||||
北京 | 589 | 620 | 562 | ||||||
广东 | 602 | ||||||||
云南 | 619 | 612 | 595 | 632 | |||||
湖南 | 583 | 597 | 594(历) | 595 | 588 | 600 | |||
579(物) | |||||||||
安徽 | 584 | 583 | |||||||
山东 | 591 | 591 | 601 | 575 | 557 | 609 | |||
陕西 | 577 | 593 | 548 | 598 |
2021年四川大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
四川大学2021年强基计划录取标准
专业 | 汉语言文学(古) | 历史学类 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
省份 | |||||||||
四川 | 600.24 | 606.03 | 597.9 | 647.95 | 631.23 | 629.47 | 620.11 | 635.29 | 643.22 |
天津 | 644.33 | ||||||||
河北 | 630.13 | 607.75 | 617.38 | ||||||
吉林 | 564.33 | ||||||||
辽宁 | 638.48 | 636 | |||||||
安徽 | 616.94 | 623.2 | 609 | ||||||
江西 | 613.42 | 627.52 | 609.48 | ||||||
山西 | 607.31 | 588.19 | |||||||
陕西 | 606.2 | 620.88 | 610.55 | 600.72 | |||||
上海 | 625.51 | 622.55 | |||||||
云南 | 611.82 | 602.65 | 604.75 | 623.25 | |||||
北京 | 598.95 | 618.81 | |||||||
江苏 | 595.59 | 602.07 | 598.54 | 611.05 | |||||
山东 | 613.45 | 630.43 | 626.3 | 608.85 | |||||
河南 | 605.28 | 623.81 | 632.57 | 631.73 | 634.23 | ||||
湖北 | 606.53 | 620.45 | 610.51 | 612.96 | 629.56 | ||||
湖南 | 596.56 | 596.79 | 604.19 | 607.06 | 616.93 | ||||
广东 | 615.18 | 620.95 | 627 | ||||||
广西 | 604.86 | 616.46 | 588.32 | 597.69 | |||||
重庆 | 623.85 | 630.35 | 651.02 | 644.29 | 636.18 | 639.47 | 641.19 | ||
贵州 | 629.57 | 613.96 | 582.54 | 580.72 | |||||
甘肃 | 588.04 | 590.98 | |||||||
西藏 | 576.7 | ||||||||
浙江 | 640.2 | 630.3 | 633.57 | 622.88 | |||||
福建 | 589.51 | 626.78 | 611.62 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
四川大学2021年强基计划校测入围标准
专业 省份 | 汉语言文学 (古文字方向) | 历史学类 | 哲学 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 594 | 612 | 589 | 648 | 631 | 621 | 606 | 632 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 613 | 564 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 634 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 606 | 634 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 615 | 584 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 595 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 558 | 606 | 591 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 542 | 533 | <
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 625 | 511 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(智能装备) | 611 | 930 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(航天与自动化) | 610 | 958 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 610 | 958 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 工科试验班(智能装备)(高校专项计划) | 590 | 1862 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项计划) | 583 | 2336 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项计划) | 583 | 2336 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智能装备)(国家专项计划) | 608 | 1030 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项计划) | 601 | 1267 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 经济管理试验班(国家专项计划) | 600 | 1322 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项计划) | 593 | 1700 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 工科试验班(智慧人居)(民族班) | 577 | 2784 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 工科试验班(智能装备)(民族班) | 571 | 3278 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(英才本硕博连读)(工程力学、飞行器设计与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、土木工程、建筑学、智慧建筑与建造、环境生态工程、道路桥梁与渡河工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、计算金融) | 663 | 526 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能装备)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、新能源科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器、增材制造工程) | 658 | 726 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(计算机与电子通信)(通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、人工智能、数据科学与大数据技术、软件工程、智能测控工程、网络空间安全) | 647 | 1485 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(航天与自动化)(复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、智能材料与结构) | 645 | 1685 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工业设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 632 | 3171 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 628 | 3754 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 606 | 8021 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 618 | 525 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 610 | 802 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 606 | 940 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 604 | 1022 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 603 | 1065 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 603 | 1065 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 671 | 1871 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 656 | 5689 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 经济管理试验班 | 652 | 7327 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(航天与自动化) | 652 | 7303 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 648 | 9212 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 640 | 13095 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 638 | 14730 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 637 | 14955 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 621 | 27106 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 652 | 1043 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能装备) | 641 | 2335 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 637 | 2848 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(航天与自动化) | 636 | 3102 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 597 | 16594 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | 18330 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | 18387 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 625 | 511 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(智能装备) | 611 | 930 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(航天与自动化) | 610 | 958 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 610 | 958 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 工科试验班(智能装备)(高校专项计划) | 590 | 1862 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项计划) | 583 | 2336 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项计划) | 583 | 2336 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智能装备)(国家专项计划) | 608 | 1030 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项计划) | 601 | 1267 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 经济管理试验班(国家专项计划) | 600 | 1322 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项计划) | 593 | 1700 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 工科试验班(智慧人居)(民族班) | 577 | 2784 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 工科试验班(智能装备)(民族班) | 571 | 3278 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(英才本硕博连读)(工程力学、飞行器设计与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、土木工程、建筑学、智慧建筑与建造、环境生态工程、道路桥梁与渡河工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、计算金融) | 663 | 526 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能装备)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、新能源科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器、增材制造工程) | 658 | 726 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(计算机与电子通信)(通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、人工智能、数据科学与大数据技术、软件工程、智能测控工程、网络空间安全) | 647 | 1485 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(航天与自动化)(复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、智能材料与结构) | 645 | 1685 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工业设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 632 | 3171 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 628 | 3754 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 606 | 8021 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 618 | 525 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 610 | 802 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 606 | 940 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 604 | 1022 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 603 | 1065 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 603 | 1065 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 671 | 1871 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 656 | 5689 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 经济管理试验班 | 652 | 7327 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工科试验班(航天与自动化) | 652 | 7303 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 648 | 9212 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 640 | 13095 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 638 | 14730 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 637 | 14955 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 621 | 27106 |
哈尔滨工业大学(威海)2019年综合评价招生简章
为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》及《教育部2019年工作要点》文件精神,依据《教育部办公厅关于加强高校特殊类型招生校考管理工作的通知》、《山东省教育厅关于做好2019年普通本科高校综合评价招生试点工作的通知》要求,经教育部、山东省教育厅批准,2019年哈尔滨工业大学(威海)决定面向山东省考生继续开展综合评价招生试点工作。一、报名条件通过山东省2019年夏季高考报名并同时满足以下条件的考生可报名参加我校综合评价招生:1. 身心健康、品学兼优、理想远大、热爱科学,并具备创新潜质的理科高中毕业生,高中三年参加不少于10个工作日的社区服务和1周社会实践,并完成15学分的研究性学习任务。学生须在报名系统中提供证明材料,含第三方证明材料,及联系人和电话,经中学审核属实后,在相应证明材料上校长签字并加盖中学校章;2. 高中学业水平考试各科目成绩为B以上,且语、数、外及所报招生类/专业的要求科目学业水平考试等级为A。鼓励在思想政治品德方面有突出事迹的优秀学生,获得中学生学科奥林匹克竞赛、青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)省级一等奖及以上奖励者,或在“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动中获得一、二等奖者,在国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛中的获奖者积极报考。二、招生计划及招生专业
科类 | 招生大类 | 专业名称 | 要求科目 | 计划数 |
理科 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 物理 | < 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|