2022秋冬淘宝新势力周 2022年淘宝春势力周
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2022秋新势力周如期到来~作为双11之前的重要行业活动,我们诚邀商家友友们积极参与逛逛,摸索并演练内容种草场如何更高效的助力成交,也为后续的双11之战备下充足的经验弹药。
一、时间节奏
8月1日-8月2日:商家投稿
8月2日-8月18日:创作投稿期
8月18日专题页面上线
8月18日-8月25日:流量助推+海景房
划重点:8月2日起即可开始投稿逛逛话题,最终平台资源会倾斜到最优质的内容,而内容也需要审核时间,所以商家友友们可尽早安排内容发布!
二、商家参与逛逛方式――自创内容投稿逛逛话题
1、投稿时间:8月2日-8月20日
2、投稿话题:19个话题
3、内容创作方向:
《8月新势力周商家可参与逛逛话题-创作引导》
三、优质商家内容可以获得什么?
1、平台流量助推
从专题页面上线开始,每日平台会挑选优质的商家内容进行流量助推,只要有好内容,就会获得更大的曝光机会。
2、专题页内海景房资源
从专题页面上线开始,每日平台会在专题页面轮播海景房,我们的标准只有一个:优质好内容,所以商家的自发优质内容同样有机会可以获得每日的海景房资源位。
四、逛逛平台的优质商家内容是什么?
划重点:光合平台目前对所有生产内容分为1-4号内容方向,1-3号内容优先分发进入逛逛,所以商家友友们,先要确保尽量生产1-3号内容方向,再选择对应投稿话题。
淘宝双11第二波预售什么时间开始 淘宝2023双11活动规则有哪些
2023年的双11节日已然来临,淘宝网以全力以赴的姿态迎接着买家的疯狂抢购潮。淘宝双十一活动整体分为三波,第一波为“淘宝双11抢先购”,第二波为“淘宝双11好价节”,第三波为“淘宝双11狂欢日”。小微会持续更新,有什么不明白的可留言,看到回复!
(1)活动预热:2023年10月29日0点-10月31日19:59:59
(2)正式活动:2023年10月31日20点-11月03日23:59:59
无预热期,正式活动:2023年11月04日0点-11月08日23:59:59
(1)活动预热:2023年11月09日0点-11月10日19:59:59
(2)正式活动:2023年11月10日20点-11月11日23:59:59
每满200元减30元
抢先购:2023年10月31日20点-11月03日23:59:59
好价节:2023年11月04日0点-11月08日23:59:59
狂欢日:2023年11月10日20点-11月11日23:59:59
参与的类目名称 | 参与的类目等级 | 满减档位 | 一级类目下属叶子类目无需参与 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 一级类目 | 每满200减30 | |
女装/女士精品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
男装 | 一级类目 | 每满200减30 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 每满200减30 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 每满200减30 | |
流行男鞋 | 一级类目 | 每满200减30 | |
女鞋 | 一级类目 | 每满200减30 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 每满200减30 | |
手表 | 一级类目 | 每满200减30 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 每满200减30 | |
特色手工艺 | 一级类目 | 每满200减30 | |
收纳整理 | 一级类目 | 每满200减30 | |
居家日用 | 一级类目 | 每满200减30 | |
居家布艺 | 一级类目 | 每满200减30 | |
节庆用品/礼品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
家居饰品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
兑换卡 | 一级类目 | 每满200减30 | |
床上用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
餐饮具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 每满200减30 | |
零食/坚果/特产 | 一级类目 | 每满200减30 | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 每满200减30 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 每满200减30 | |
茶 | 一级类目 | 每满200减30 | |
酒类 | 一级类目 | 每满200减30 | |
餐饮美食卡券 | 一级类目 | 每满200减30 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
传统滋补营养品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 一级类目 | 每满200减30 | |
婴童用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
美容美体仪器 | 一级类目 | 每满200减30 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 每满200减30 | |
童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 每满200减30 | |
彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 每满200减30 | |
婴童尿裤 | 一级类目 | 每满200减30 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 每满200减30 | |
美发护发/假发 | 一级类目 | 每满200减30 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 每满200减30 | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 每满200减30 | |
文玩/邮币/字画/收藏 | 一级类目 | 每满200减30 | 古玩杂项,金石篆刻,邮品,钱币,其它收藏品,书法/绘画,金属/搪瓷器具,红色收藏,票证/标牌章,陶/瓷/瓷片,烟具/酒具,西洋收藏品(新),紫砂(新),趣味收藏,收藏品保养/鉴定工具,文房用品/文具,宗教用品,观赏石/奇石/矿物晶体 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 每满200减30 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 每满200减30 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金>铂金/PT(新)>投资贵金属珠宝/钻石/翡翠/黄金>黄金首饰(新)>投资贵金属珠宝/钻石/翡翠/黄金>K金首饰>投资贵金属计价金条/金币/金章 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 每满200减30 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 每满200减30 | |
运动服/休闲服装 | 一级类目 | 每满200减30 | |
运动鞋new | 一级类目 | 每满200减30 | |
电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 每满200减30 | |
计生用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
医疗器械 | 一级类目 | 每满200减30 | |
包装 | 一级类目 | 每满200减30 | |
清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 每满200减30 | |
商务/设计服务 | 一级类目 | 每满200减30 | |
农用物资 | 一级类目 | 每满200减30 | |
农机/农具/农膜 | 一级类目 | 每满200减30 | |
畜牧/养殖物资 | 一级类目 | 每满200减30 | |
宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 每满200减30 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 每满200减30 | |
搬运/仓储/物流设备 | 一级类目 | 每满200减30 | |
标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 每满200减30 | |
电子元器件市场 | 一级类目 | 每满200减30 | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
机械设备 | 一级类目 | 每满200减30 | |
金属材料及制品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
橡塑材料及制品 | 一级类目 | 每满200减30 | |
纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 每满200减30 | |
家装灯饰光源 | 一级类目 | 每满200减30 | |
全屋定制 | 一级类目 | 每满200减30 | |
装修设计/施工/监理 | 一级类目 | 每满200减30 | |
电子/电工 | 一级类目 | 每满200减30 | |
基础建材 | 一级类目 | 每满200减30 | |
住宅家具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
家装主材 | 一级类目 | 每满200减30 | |
五金/工具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 每满200减30 | |
厨房电器 | 一级类目 | 每满200减30 | |
生活电器 | 一级类目 | 每满200减30 | |
3C数码配件 | 一级类目 | 每满200减30 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 每满200减30 | |
影音电器 | 一级类目 | 每满200减30 | |
智能设备 | 一级类目 | 每满200减30 | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 每满200减30 | |
摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 每满200减30 | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 每满200减30 | |
个性定制/设计服务/DIY | 一级类目 | 每满200减30 | |
商业/办公家具 | 一级类目 | 每满200减30 | |
网络设备/网络相关 | 一级类目 | 每满200减30 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 每满200减30 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 每满200减30 | |
二手数码 | 一级类目 | 每满200减30 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 每满200减30 | |
大家电 | 一级类目 | 每满200减30 | |
平板电脑/MID | 一级类目 | 每满200减30 | |
DIY电脑 | 一级类目 | 每满200减30 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 每满200减30 | |
手机 | 一级类目 | 每满200减30 | |
笔记本电脑 | 一级类目 | 每满200减30 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 每满200减30 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 每满200减30 | |
整车(经销商) | 一级类目 | 每满200减30 | |
新车/二手车 | 一级类目 | 每满200减30 |
抢先购:2023年10月31日20点-11月03日23:59:59
好价节:2023年11月04日0点-11月08日23:59:59
狂欢日:2023年11月10日20点-11月11日23:59:59
类目名称 | 类目等级 | 商家让利比例 | 一级类目下属叶子类目无需参与 |
手工艺/民俗 | 二级类目 | 15% | |
玉石 | 二级类目 | 15% | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 15% | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 15% | 计价金条/金币/金章投资贵金属 |
自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 15% | |
运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 15% | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 15% | |
运动鞋new | 一级类目 | 15% | |
运动服/休闲服装 | 一级类目 | 15% | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 一级类目 | 15% | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 15% | |
二手数码 | 一级类目 | 15% | |
智能设备 | 一级类目 | 15% | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 3% | |
大家电 | 一级类目 | 20% | |
平板电脑/MID | 一级类目 | 5% | |
网络设备/网络相关 | 一级类目 | 15% | |
DIY电脑 | 一级类目 | 5% | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 5% | |
生活电器 | 一级类目 | 20% | |
厨房电器 | 一级类目 | 20% | |
影音电器 | 一级类目 | 15% | |
3C数码配件 | 一级类目 | 15% | |
办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 15% | |
个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 20% | |
手机 | 一级类目 | 3% | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 15% | |
笔记本电脑 | 一级类目 | 5% | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 3% | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 15% | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 15% | |
数字阅读 | 一级类目 | 15% | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 15% | |
教育培训 | 一级类目 | 15% | |
音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 15% | |
书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 15% | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 15% | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 15% | |
家居饰品 | 一级类目 | 15% | |
居家日用 | 一级类目 | 15% | |
兑换卡 | 一级类目 | 15% | |
餐饮具 | 一级类目 | 15% | |
节庆用品/礼品 | 一级类目 | 15% | |
收纳整理 | 一级类目 | 15% | |
居家布艺 | 一级类目 | 15% | |
特色手工艺 | 一级类目 | 15% | |
厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 15% | |
床上用品 | 一级类目 | 15% | |
手表 | 一级类目 | 15% | |
流行男鞋 | 一级类目 | 15% | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 15% | |
女鞋 | 一级类目 | 15% | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 15% | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 15% | |
男装 | 一级类目 | 15% | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 15% | |
女装/女士精品 | 一级类目 | 15% | |
本地化生活服务 | 一级类目 | 5% | |
能源出行 | 一级类目 | 1% | |
数字生活 | 一级类目 | 1% | |
机票/小交通/增值服务 | 一级类目 | 1% | |
景点门票/演艺演出/周边游 | 一级类目 | 1% | |
网络店铺代金/优惠券 | 一级类目 | 5% | |
购物提货券 | 一级类目 | 1% | |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 一级类目 | 1% | |
电影/演出/体育赛事 | 一级类目 | 5% | |
线下消费卡 | 一级类目 | 1% | |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 一级类目 | 1% | |
游戏服务 | 一级类目 | 5% | |
网络游戏点卡 | 一级类目 | 1% | |
腾讯QQ专区 | 一级类目 | 1% | |
餐饮美食卡券 | 一级类目 | 15% | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 15% | |
传统滋补营养品 | 一级类目 | 15% | |
茶 | 一级类目 | 15% | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 |