难辞其咎是什么 我难辞其咎什么意思
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
难辞其咎是什么意思呢?其实这句话的意思就是说,如果一个人不懂得尊重别人,那么别人也不会尊重他。因为在人际交往中,尊重是非常重要的,它不仅是一种种修养,更是一种美德。所以,一个人如果连最基本的尊重都没有,那么他的人品自然也不会好到哪里去。那么,什么样的人最容易被人瞧不不起?在生活中,我们经常会遇到这样的人,他们不懂得尊重别人,总是喜欢在背后说别人的坏话,甚至还会做一些伤害别人的事情。
优质答案1:
问题中的“难其辞咎”应该是输入错误,因为《现代汉语词典》中没有这个词条,所以没有解释。
我们需注意以下几点:
1、该词应该是“难辞其咎”一词的笔误。因为在《现代汉语词典》中,收录了“难辞其咎”这一词条。
2、“难辞其咎”中的“辞”是推脱的意思,“咎”是错误的意思。
3、“难辞其咎”的意思是:难以推脱自己的错误。
优质答案2:
难辞其咎的意思是:难以推脱其过失。难,难以。辞,推托。其,代词,代指事物。咎,过失、罪责。含贬义。
近义词:难推责任、难逃罪责。
反义词:功不可没。
例句:
他们不采取任何行动的决定使他们难辞其咎。
出现这些谣言,大众宣传工具难辞其咎。
继续无动于衷,大家都难辞其咎。
优质答案3:
难辞其咎意思为无法推托过错。
难辞其咎指难以推脱其过失。
难,难以;辞,推托;其,代词,代指事物;咎,过失、罪责。含贬义。
读 音:nán cí qí jiù
语 法:紧缩式;作谓语
扩展资料:
反义词:
功不可没,汉语成语,意思为某人功劳很大不能被埋没。
拼 音:gōng bù kě mò
语 法:作定语、谓语
近义词:
罪责难逃
解释:指不能逃避犯罪所应负的责任
陕西高校专项计划录取分数线 陕西省地方专项计划大学分数线
陕西高校专项计划录取分数线,陕西高校专项计划录取分数怎么算,陕西省高校专项计划录取名单,陕西省高考专项计划录取时间国家专项计划是招生学校为中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州学生的一种扶贫计划。那么陕西地区国家专项计划大学有哪些?分数线又是多少呢?
一、陕西国家专项大学分数线(文科)一览表2023参考
2022年全国在陕西文科考生中招收国家专项的大学共有68所。
(1)在陕西省文科考生中,最难考上的大学为
1、北京大学:2022最低分数线628分
2、清华大学:2022最低分数线627分
3、中国人民大学:2022最低分数线619分
4、复旦大学:2022最低分数线618分
5、上海交通大学:2022最低分数线610分
(2)陕西文科考生最容易考上的有:
1、中国劳动关系学院:2022最低分数线500分
2、福建师范大学:2022最低分数线499分
3、西北民族大学:2022最低分数线490分
4、中华女子学院:2022最低分数线487分
5、大连民族大学:2022最低分数线487分
院校名称 | 类别 | 科类 | 投档分 | 位次 |
北京大学 | 国家专项计划 | 文史 | 628 | 79 |
清华大学 | 国家专项计划 | 文史 | 627 | 84 |
中国人民大学 | 国家专项计划 | 文史 | 619 | 154 |
复旦大学 | 国家专项计划 | 文史 | 618 | 171 |
上海交通大学 | 国家专项计划 | 文史 | 610 | 261 |
浙江大学 | 国家专项计划 | 文史 | 610 | 262 |
南京大学 | 国家专项计划 | 文史 | 609 | 273 |
南开大学 | 国家专项计划 | 文史 | 605 | 337 |
厦门大学 | 国家专项计划 | 文史 | 605 | 344 |
北京师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 602 | 396 |
中国政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 600 | 447 |
上海财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 600 | 437 |
中山大学 | 国家专项计划 | 文史 | 596 | 541 |
四川大学 | 国家专项计划 | 文史 | 595 | 554 |
西安交通大学 | 国家专项计划 | 文史 | 595 | 555 |
中央财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 593 | 613 |
中国社会科学院大学 | 国家专项计划 | 文史 | 592 | 659 |
华东师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 589 | 722 |
对外经济贸易大学 | 国家专项计划 | 文史 | 588 | 748 |
中国传媒大学 | 国家专项计划 | 文史 | 587 | 774 |
吉林大学 | 国家专项计划 | 文史 | 587 | 783 |
中南大学 | 国家专项计划 | 文史 | 587 | 776 |
上海外国语大学 | 国家专项计划 | 文史 | 586 | 802 |
西南财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 583 | 897 |
山东大学威海分校 | 国家专项计划 | 文史 | 580 | 1040 |
西北工业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 578 | 1116 |
苏州大学 | 国家专项计划 | 文史 | 577 | 1177 |
南京师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 577 | 1139 |
华中师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 577 | 1132 |
北京外国语大学 | 国家专项计划 | 文史 | 576 | 1230 |
华北电力大学(北京) | 国家专项计划 | 文史 | 576 | 1193 |
陕西师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 574 | 1292 |
外交学院 | 国家专项计划 | 文史 | 573 | 1342 |
中南财经政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 573 | 1367 |
暨南大学 | 国家专项计划 | 文史 | 567 | 1662 |
西南交通大学 | 国家专项计划 | 文史 | 564 | 1828 |
北京林业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 562 | 1955 |
北京语言大学 | 国家专项计划 | 文史 | 559 | 2136 |
南京审计大学 | 国家专项计划 | 文史 | 559 | 2112 |
华东政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 558 | 2196 |
西北大学 | 国家专项计划 | 文史 | 558 | 2239 |
首都经济贸易大学 | 国家专项计划 | 文史 | 555 | 2421 |
东北师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 554 | 2491 |
河海大学 | 国家专项计划 | 文史 | 552 | 2670 |
西安电子科技大学 | 国家专项计划 | 文史 | 552 | 2658 |
辽宁大学 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 2815 |
中国矿业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 2809 |
南京理工大学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | 2901 |
东北财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 548 | 3038 |
福州大学 | 国家专项计划 | 文史 | 547 | 3088 |
北京体育大学 | 国家专项计划 | 文史 | 544 | 3369 |
青岛大学 | 国家专项计划 | 文史 | 538 | 4006 |
济南大学 | 国家专项计划 | 文史 | 532 | 4772 |
西北政法大学 | 国家专项计划 | 文史 | 530 | 5022 |
南京信息工程大学 | 国家专项计划 | 文史 | 528 | 5335 |
西安财经大学 | 国家专项计划 | 文史 | 517 | 7052 |
华侨大学 | 国家专项计划 | 文史 | 513 | 7729 |
西安外国语大学 | 国家专项计划 | 文史 | 513 | 7691 |
延安大学 | 国家专项计划 | 文史 | 512 | 7791 |
陕西中医药大学 | 国家专项计划 | 文史 | 509 | 8433 |
西安石油大学 | 国家专项计划 | 文史 | 508 | 8636 |
西安工业大学 | 国家专项计划 | 文史 | 503 | 9627 |
福建农林大学 | 国家专项计划 | 文史 | 502 | 9841 |
中国劳动关系学院 | 国家专项计划 | 文史 | 500 | 10300 |
福建师范大学 | 国家专项计划 | 文史 | 499 | 10712 |
西北民族大学 | 国家专项计划 | 文史 | 490 | 13128 |
中华女子学院 | 国家专项计划 | 文史 | 487 | 13849 |
大连民族大学 | 国家专项计划 | 文史 | 487 | 13913 |
可以看出在陕西省,国家专项计划确实能让陕西文科考生,以相对低的分数考上名校。
二、陕西国家专项大学分数线(理科)一览表2023参考
2022年全国在陕西理科考生中招收国家专项的大学共有174所。
(1)在陕西省理科考生中,最难考上的大学为
1、清华大学:2022最低分数线668分
2、北京大学:2022最低分数线663分
3、中国科学院大学:2022最低分数线659分
4、上海交通大学:2022最低分数线654分
5、复旦大学:2022最低分数线653分
(2)陕西理科考生最容易考上的有:
1、辽宁工程技术大学:2022最低分数线455分
2、防灾科技学院:2022最低分数线454分
3、北方民族大学:2022最低分数线451分
4、吉林农业大学:2022最低分数线450分
5、塔里木大学:2022最低分数线413分