2022江西高考一分一段表公布 江西2022高考一分一段表理科
618活动
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2022江西高考一分一段表理科,2022江西高考一分一段表文科,2022江西高考一分一段表理科对应大学,2022江西高考一分一段表文科专科
高考的一分一段表能够帮助考生得知各批次的分数线,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生对自己进行合理的定位,是非常具有价值的参考资料。接下来小编便带大家了解一下2022年江西省高考一分一段表详情,不要错过哦!
一、2023江西高考位次查询
江西省教育考试院:
待2023年江西高考成绩查询入口开通,考生可自行进入网址查询自身成绩及位次排名。
二、2022江西理科一分一档表
2022新疆高考一分一段表(理科+文科):高考在线查询位次排名新疆高考一分一段表2021理科,2021新疆高考位次一分一段表,新疆高考一分段2021,新疆高考一分一段表2021高考的一分一段表能够帮助考生得知各批次的分数线,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生对自己进行合理的定位,是非常具有价值的参考资料。接下来小编便带大家了解一下2022年新疆高考一分一段表详情,不要错过哦!
一、2023新疆高考位次查询
新疆招生网:
待2023年新疆高考成绩查询入口开通,考生可自行进入网址查询自身成绩及位次排名。
二、2022新疆理科一分一档表
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
673 | 1―31 | 31 | 31 |
672 | 32-34 | 3 | 34 |
671 | 35-37 | 3 | 37 |
670 | 38-43 | 6 | 43 |
669 | 44-44 | 1 | 44 |
668 | 45-51 | 7 | 51 |
667 | 52-62 | 11 | 62 |
666 | 63-73 | 11 | 73 |
665 | 74-80 | 7 | 80 |
664 | 81-87 | 7 | 87 |
663 | 88-95 | 8 | 95 |
662 | 96-112 | 17 | 112 |
661 | 113-131 | 19 | 131 |
660 | 132-140 | 9 | 140 |
659 | 141-157 | 17 | 157 |
658 | 158-168 | 11 | 168 |
657 | 169-182 | 14 | 182 |
656 | 183-200 | 18 | 200 |
655 | 201-213 | 13 | 213 |
654 | 214-232 | 19 | 232 |
653 | 233-262 | 30 | 262 |
652 | 263-286 | 24 | 286 |
651 | 287-312 | 26 | 312 |
650 | 313-335 | 23 | 335 |
649 | 336-366 | 31 | 366 |
648 | 367-400 | 34 | 400 |
647 | 401-425 | 25 | 425 |
646 | 426-453 | 28 | 453 |
645 | 454-473 | 20 | 473 |
644 | 474-504 | 31 | 504 |
643 | 505-535 | 31 | 535 |
642 | 536-574 | 39 | 574 |
641 | 575-610 | 36 | 610 |
640 | 611-656 | 46 | 656 |
639 | 657-693 | 37 | 693 |
638 | 694-727 | 34 | 727 |
637 | 728-775 | 48 | 775 |
636 | 776-830 | 55 | 830 |
635 | 831-885 | 55 | 885 |
634 | 886-932 | 47 | 932 |
633 | 933-987 | 55 | 987 |
632 | 988-1054 | 67 | 1054 |
631 | 1055-1114 | 60 | 1114 |
630 | 1115-1165 | 51 | 1165 |
629 | 1166-1255 | 90 | 1255 |
628 | 1256-1335 | 80 | 1335 |
627 | 1336-1413 | 78 | 1413 |
626 | 1414-1486 | 73 | 1486 |
625 | 1487-1564 | 78 | 1564 |
624 | 1565-1643 | 79 | 1643 |
623 | 1644-1732 | 89 | 1732 |
622 | 1733-1824 | 92 | 1824 |
621 | 1825-1921 | 97 | 1921 |
620 | 1922-2010 | 89 | 2010 |
619 | 2011-2109 | 99 | 2109 |
618 | 2110-2215 | 106 | 2215 |
617 | 2216-2329 | 114 | 2329 |
616 | 2330-2453 | 124 | 2453 |
615 | 2454-2572 | 119 | 2572 |
614 | 2573-2683 | 111 | 2683 |
613 | 2684-2816 | 133 | 2816 |
612 | 2817-2941 | 125 | 2941 |
611 | 2942-3081 | 140 | 3081 |
610 | 3082-3221 | 140 | 3221 |
609 | 3222-3389 | 168 | 3389 |
608 | 3390-3548 | 159 | 3548 |
607 | 3549-3719 | 171 | 3719 |
606 | 3720-3880 | 161 | 3880 |
605 | 3881-4041 | 161 | 4041 |
604 | 4042-4221 | 180 | 4221 |
603 | 4222-4406 | 185 | 4406 |
602 | 4407-4585 | 179 | 4585 |
601 | 4586-4768 | 183 | 4768 |
600 | 4769-4956 | 188 | 4956 |
599 | 4957-5133 | 177 | 5133 |
598 | 5134-5324 | 191 | 5324 |
597 | 5325-5551 | 227 | 5551 |
596 | 5552-5758 | 207 | 5758 |
595 | 5759-5987 | 229 | 5987 |
594 | 5988-6208 | 221 | 6208 |
593 | 6209-6432 | 224 | 6432 |
592 | 6433-6670 | 238 | 6670 |
591 | 6671-6893 | 223 | 6893 |
590 | 6894-7131 | 238 | 7131 |
589 | 7132-7380 | 249 | 7380 |
588 | 7381-7625 | 245 | 7625 |
587 | 7626-7913 | 288 | 7913 |
586 | 7914-8211 | 298 | 8211 |
585 | 8212-8509 | 298 | 8509 |
584 | 8510-8774 | 265 | 8774 |
583 | 8775-9033 | 259 | 9033 |
582 | 9034-9335 | 302 | 9335 |
581 | 9336-9621 | 286 | 9621 |
580 | 9622-9926 | 305 | 9926 |
579 | 9927-10225 | 299 | 10225 |
578 | 10226-10553 | 328 | 10553 |
577 | 10554-10897 | 344 | 10897 |
576 | 10898-11204 | 307 | 11204 |
575 | 11205-11553 | 349 | 11553 |
574 | 11554-11899 | 346 | 11899 |
573 | 11900-12236 | 337 | 12236 |
572 | 12237-12622 | 386 | 12622 |
571 | 12623-13005 | 383 | 13005 |
570 | 13006-13379 | 374 | 13379 |
569 | 13380-13825 | 446 | 13825 |
568 | 13826-14218 | 393 | 14218 |
567 | 14219-14641 | 423 | 14641 |
566 | 14642-15067 | 426 | 15067 |
565 | 15068-15499 | 432 | 15499 |
564 | 15500-15950 | 451 | 15950 |
563 | 15951-16404 | 454 | 16404 |
562 | 16405-16891 | 487 | 16891 |
561 | 16892-17350 | 459 | 17350 |
560 | 17351-17826 | 476 | 17826 |
559 | 17827-18318 | 492 | 18318 |
558 | 18319-18808 | 490 | 18808 |
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
674 | 1―3 | 3 | 3 |
671 | 4―5 | 2 | 5 |
670 | 6―7 | 2 | 7 |
668 | 8―8 | 1 | 8 |
663 | 9―11 | 3 | 11 |
660 | 12―13 | 2 | 13 |
659 | 14-14 | 1 | 14 |
656 | 15-16 | 2 | 16 |
655 | 17-17 | 1 | 17 |
654 | 18-19 | 2 | 19 |
651 | 20-21 | 2 | 21 |
650 | 22-23 | 2 | 23 |
649 | 24-25 | 2 | 25 |
648 | 26-28 | 3 | 28 |
647 | 29-30 | 2 | 30 |
646 | 31-32 | 2 | 32 |
644 | 33-35 | 3 | 35 |
643 | 36-38 | 3 | 38 |
641 | 39-41 | 3 | 41 |
639 | 42-45 | 4 | 45 |
638 | 46-49 | 4 | 49 |
637 | 50-52 | 3 | 52 |
636 | 53-55 | 3 | 55 |
635 | 56-59 | 4 | 59 |
634 | 60-61 | 2 | 61 |
633 | 62-63 | 2 | 63 |
632 | 64-67 | 4 | 67 |
628 | 68-73 | 6 | 73 |
627 | 74-80 | 7 | 80 |
626 | 81-86 | 6 | 86 |
625 | 87-93 | 7 | 93 |
623 | 94-101 | 8 | 101 |
622 | 102-108 | 7 | 108 |
620 | 109-117 | 9 | 117 |
617 | 118-124 | 7 | 124 |
615 | 125-132 | 8 | 132 |
614 | 133-141 | 9 | 141 |
613 | 142-150 | 9 | 150 |
612 | 151-159 | 9 | 159 |
611 | 160-170 | 11 | 170 |
610 | 171-180 | 10 | 180 |
609 | 181-191 | 11 | 191 |
608 | 192-200 | 9 | 200 |
607 | 201-212 | 12 | 212 |
605 | 213-223 | 11 | 223 |
604 | 224-233 | 10 | 233 |
603 | 234-241 | 8 | 241 |
602 | 242-253 | 12 | 253 |
601 | 254-264 | 11 | 264 |
600 | 265-277 | 13 | 277 |
599 | 278-288 | 11 | 288 |
598 | 289-300 | 12 | 300 |
597 | 301-310 | 10 | 310 |
596 | 311-321 | 11 | 321 |
595 | 322-330 | 9 | 330 |
594 | 331-341 | 11 | 341 |
593 | 342-356 | 15 | 356 |
592 | 357-370 | 14 | 370 |
591 | 371-383 | 13 | 383 |
590 | 384-400 | 17 | 400 |
589 | 401-415 | 15 | 415 |
588 | 416-432 | 17 | 432 |
587 | 433-447 | 15 | 447 |
586 | 448-463 | 16 | 463 |
585 | 464-481 | 18 | 481 |
584 | 482-498 | 17 | 498 |
583 | 499-516 | 18 | 516 |
582 | 517-535 | 19 | 535 |
581 | 536-558 | 23 | 558 |
580 | 559-582 | 24 | 582 |
579 | 583-604 | 22 | 604 |
578 | 605-629 | 25 | 629 |
577 | 630-653 | 24 | 653 |
576 | 654-679 | 26 | 679 |
575 | 680-707 | 28 | 707 |
574 | 708-737 | 30 | 737 |
573 | 738-771 | 34 | 771 |
572 | 772-807 | 36 | 807 |
571 | 808-839 | 32 | 839 |
570 | 840-869 | 30 | 869 |
569 | 870-904 | 35 | 904 |
568 | 905-934 | 30 | 934 |
567 | 935-966 | 32 | 966 |
566 | 967-997 | 31 | 997 |
565 | 998-1027 | 30 | 1027 |
564 | 1028-1058 | 31 | 1058 |
563 | 1059-1085 | 27 | 1085 |
562 | 1086-1115 | 30 | 1115 |
561 | 1116-1146 | 31 | 1146 |
560 | 1147-1174 | 28 | 1174 |
559 | 1175-1207 | 33 | 1207 |
558 | 1208-1241 | 34 | 1241 |
557 | 1242-1277 | 36 | 1277 |
556 | 1278-1312 | 35 | 1312 |
555 | 1313-1354 | 42 | 1354 |
554 | 1355-1394 | 40 | 1394 |
553 | 1395-1440 | 46 | 1440 |
552 | 1441-1482 | 42 | 1482 |
551 | 1483-1531 | 49 | 1531 |
550 | 1532-1567 | 36 | 1567 |
549 | 1568-1609 | 42 | 1609 |
548 | 1610-1653 | 44 | 1653 |
547 | 1654-1699 | 46 | 1699 |
546 | 1700-1743 | 44 | 1743 |
545 | 1744-1792 | 49 | 1792 |
544 | 1793-1843 | 51 | 1843 |
543 | 1844-1873 | 30 | 1873 |
542 | 1874-1931 | 58 | 1931 |
541 | 1932-1991 | 60 | 1991 |
540 | 1992-2043 | 52 | 2043 |
539 | 2044-2097 | 54 | 2097 |
538 | 2098-2144 | 47 | 2144 |
537 | 2145-2191 | 47 | 2191 |
536 | 2192-2241 | 50 | 2241 |
535 | 2242-2295 | 54 | 2295 |
534 | 2296-2352 | 57 | 2352 |
533 | 2353-2397 | 45 | 2397 |
532 | 2398-2448 | 51 | 2448 |
531 | 2449-2492 | 44 | 2492 |
530 | 2493-2542 | 50 | 2542 |
5 ..小程序粉丝,小程序粉丝,618互助群淘宝,我加入了一个2023年天猫618 理想生活狂欢季群、互帮互助的2023年 618淘宝理想生活狂欢季淘宝活动互助群微信群怎么进,你愿意一起加入吗? 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|