淘优惠

淘优惠

2020年起亚4月份汽车销量排名 起亚焕驰福瑞迪k3

618活动 0

淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】


起亚4月份销量,2020年4月起亚总销量,起亚2021年,起亚2020年销量怎么样

起亚也是不错的韩系车品牌,据悉,它在本月累计售出了13687辆,今年的总销量达到了125247辆,那么,你知道起亚的哪些在十月份销量呢?十月份起亚销量前十名车型是哪些呢?一起来看看2023年10月起亚销量排行榜吧。

起亚旗下在十月份销量高的车型是这款傲跑,它在本月售出了3451辆,在今年的总销量达到了16185辆,位居2023年10月韩系车型销量排行榜第三。

焕驰此次以2299辆的月销量位居第二,它在2023年10月A0级轿车销量排行榜中,位居第十,它今年的总销量截止到十月底,达到25865辆,还是不错的。

智跑的销量也很可观,它在十月份累计售出了2248辆,和九月份的销量相比较,也增长了不少,今年一月份到十月底,智跑已经售出了26010辆。

位居第四的车型是起亚K3,它本月售出了1686辆,在今年的总销量也达到了14769辆,和九月的销量相比较,也增长了很多,不过比去年同期销量低。

凯酷在十月的销量增长了不少,售出了1496辆,位居榜单的第五,它今年的总销量截至本月是8100辆,和去年同期相比,它的同比下降了65.17%。

奕跑在本月售出了865辆,和九月相比下跌了部分,此前还是2023年9月韩系SUV销量排名第六的车型,在本年的一月到十月底,一共售出了15313辆。

嘉华此次以618辆的月销量位居榜单第七,它在今年的总销量达到了1610辆,也是受关注的十大MPV车型之一,2023年这款车的总销量达到了1610辆。

福瑞迪这款车在本月售出了550辆,和九月份相比较,销量也提升了不少,不过和去年同期相比还是降低了很多,在今年它的总销量截至本月达到13437辆。

起亚KX5在九月份的销量也增长了,售出了192辆,此前它还是2023年9月韩系紧凑型SUV销量排名第四的车型,今年的总销截至十月底达到了2239辆。

起亚K3 BEV此前还是2023年9月韩系A级轿车销量排名第七的车型,本年的总销量截至到十月底才313辆,其中包含本月售出的155辆。



2022年2月小型suv销量排名 2023年2月小型suv销量排行

2022年2月小型车销量排行榜,2021年2月小型车销量排行榜,2022小型suv上市,2020年2月份suv

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 缤越 14874 94683 11143 33.48% 12492 19.07%
2 东风本田 本田 本田XR-V 14861 129297 20240 -26.58% 12850 15.65%
3 广汽本田 本田 缤智 14193 119983 16263 -12.73% 13035 8.88%
4 长安汽车 长安 长安CS35 8977 78933 7078 26.83% 13338 -32.70%
5 吉利汽车 吉利 远景X3 6819 57385 5044 35.19% 11122 -38.69%
6 上汽乘用车 MG MG ZS 6619 61685 6963 -4.94% 10956 -39.59%
7 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 6347 33192 3841 65.24% 3935 61.30%
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5893 43675 6282 -6.19% 12808 -53.99%
9 广汽丰田 丰田 C-HR 5521 43874 6292 -12.25% 5654 -2.35%
10 上汽大众 大众 途铠 5097 33205 6918 -26.32% 7177 -28.98%
11 广汽传祺 传祺 传祺GS3 4918 30851 3354 46.63% 7307 -32.69%
12 一汽大众 奥迪 Q2L 4631 38996 5532 -16.29% 4461 3.81%
13 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 4592 46836 9001 -48.98% 4344 5.71%
14 一汽丰田 丰田 奕泽 4169 34224 5604 -25.61% 3617 15.26%
15 北京现代 现代 现代ix25 4030 28878 3192 26.25% 6288 -35.91%
16 一汽大众 大众 探影 4022 20864 2830 42.12% 0%
17 上汽乘用车 MG EZS 3796 15759 2793 35.91% 2549 48.92%
18 东风悦达起亚 起亚 傲跑 3632 34292 3533 2.80% 0%
19 东风日产 日产 劲客 2324 21303 2057 12.98% 3802 -38.87%
20 东风悦达起亚 起亚 奕跑 2025 16076 2405 -15.80% 3229 -37.29%
21 四川汽车 野马 博骏 1906 12466 1975 -3.49% 1758 8.42%
22 东风启辰 启辰 启辰T60 1806 12591 1440 25.42% 2158 -16.31%
23 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 1769 20397 1562 13.25% 4491 -60.61%
24 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1726 11557 1116 54.66% 5059 -65.88%
25 长安汽车 长安 长安CS15 1423 6955 571 149.21% 1771 -19.65%
26 上汽通用 别克 昂科拉 1358 16572 1312 3.51% 3332 -59.24%
27 合众新能源 哪吒 哪吒N01 1291 7433 1332 -3.08% 1202 7.40%
28 比亚迪 比亚迪 元EV 1112 13752 1066 4.32% 3072 -63.80%
29 长安汽车 欧尚 科赛5 1052 4280 870 20.92% 171 515.20%
30 东风本田 思铭 X-NV 891 4881 211 322.27% 296 201.01%
31 长城汽车 哈弗 哈弗H1 846 2113 277 205.42% 228 271.05%
32 东南汽车 东南 东南DX5 675 4823 682 -1.03% 1573 -57.09%
33 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 573 4132 452 26.77% 1069 -46.40%
34 上汽通用 雪佛兰 创酷 558 2108 239 133.47% 2054 -72.83%
35 广汽本田 本田 理念VE-1 554 1216 16 3362.50% 764 -27.49%
36 云度新能源 云度 云度π1 552 1801 479 15.24% 149 270.47%
37 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 470 3469 28 1578.57% 464 1.29%
38 易捷特 东风风光 风光E1 392 530 54 625.93% 0%
39 东南汽车 东南 东南DX3 299 3268 376 -20.48% 436 -31.42%
40 东风** 瑞驰 瑞驰S513 277 618 250 10.80% 0%
41 一汽大众 奥迪 【【微信】】 248 2445 426 -41.78% 0%
42 云度新能源 云度 云度π3 236 751 207 14.01% 90 162.22%
43 江淮汽车 江淮 嘉悦X4 187 9354 1122 -83.33% 0%
44 东风启辰 启辰 启辰T60 BEV 168 387 27 522.22% 0%
45 一汽丰田 丰田 奕泽 BEV 152 731 97 56.70% 0%
46 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 152 1178 226 -32.74% 79 92.41%
47 国机智骏 国机智骏 智骏GX5 146 1384 131 11.45% 0%
48 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 139 2799 121 14.88% 168 -17.26%
49 雷丁 雷丁 雷丁i9 125 901 192 -34.90% 0%
50 广菲克 吉普 自由侠 113 1944 178 -36.52% 468 -75.85%


..互助活动有哪些,互助活动有哪些,天猫互助群二维码最新消息在哪,在我们的天猫618 狂欢盛典小程序互动是什么意思里,与热爱2023 618淘宝年中大促的人一起完成任务!