本田新hr落地价
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-6-02 - 2023-6-18
6月2日-6月18邵阳东风卓联宝迪东本4S店“618 年中大促”钜惠来袭劲爆冲量礼:“思域”限时秒杀内部员工价 8 折购,数量有限先到先得!轻松购车礼:CIVIC家族与XR-V车型尊享购置税减半!专属特惠礼:全系车型畅享特惠专享价,指定车型补贴综合购车至高能省4万元!限时现金礼:H-RV车型至高现金补贴10000元!惊喜试驾礼:试驾 XRV、HRV 送精美礼品一份!幸运订车礼:订车抽奖有机会赢取品牌家电 100%中奖!超值置换礼:二手车到店尊享免费评估,置换补贴尊享高达6000元(限指定车型)!转介礼:老客户介绍亲朋购车赠常规保养1次或价值500元礼品!金融礼:礼按揭购车可享年利率1.99%低息60期超长贷(限指定车型)!咨询电话:【【手机】】
本田HR-V车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
本田HR-V 2023款 2.0L e:HEV 动擎版 | 20.59 | ↓ 0.00 | 20.59 询价 | 23.23 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 2.0L e:HEV 动智版 | 19.09 | ↓ 0.00 | 19.09 询价 | 21.57 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 2.0L e:HEV 动速版 | 17.99 | ↓ 0.00 | 17.99 询价 | 20.34 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 240TURBO 劲睿版 | 16.29 | ↓ 0.00 | 16.29 询价 | 18.45 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 2.0L e:HEV 动魄版 | 22.89 | ↓ 0.00 | 22.89 询价 | 25.78 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 240TURBO 劲潮版 | 17.49 | ↓ 0.00 | 17.49 询价 | 19.78 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 240TURBO 劲享版 | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 18.12 详情 | -- |
本田HR-V 2023款 240TURBO 劲致版 | 19.59 | ↓ 0.00 | 19.59 询价 | 22.11 详情 | -- |
2023年6月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
鏈敯cr z
促销时间 2023-6-04 - 2023-6-06
恒信汽车集团,连续多年荣获“中国汽车流通行业杰出贡献奖”、“中国汽车流通行业卓越贡献奖”及“社会责任公益奖” ,年销售收入超过800亿元,中国汽车经销商集团百强排名第五名,中部地区第①,位列中国企业500强第297位、中国民营企业500强第127位、湖北省前三。宜昌恒信东方是东风本田全国白金钥匙经销商。618年中大促团购会,厂家政策支持,最近要买车的速度电话咨询!现提价格美丽!宜昌伍家岗东风本田CRV现车充足,综合优惠20000元,首付低至20%,购车仅需一张身份证,即可轻松“贷”!本店还提供免费评估二手车服务,一站式置换,新旧车无缝对接!置换至高享6000元补贴,参加金融活动60期即送新车全险。该活动限本月有效!想要获取最终成交价请拨打VIP直通热线:400-997-3289 或点击:“询价”,网上咨询比您直接到店看车更优惠!地址:宜昌伍家岗东艳路189号恒信汽车城内东风本田4S店【市区内免费上门接送试乘试驾、免费上门评估、免费送车服务!】
本田CR-V车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09 | ↓ 1.50 | 19.59 询价 | 22.25 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19 | ↓ 1.50 | 21.69 询价 | 24.58 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89 | ↓ 1.50 | 19.39 询价 | 22.03 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19 | ↓ 1.50 | 18.69 询价 | 21.25 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59 | ↓ 1.50 | 17.09 询价 | 19.47 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19 | ↓ 1.50 | 21.69 询价 | 24.58 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99 | ↓ 1.50 | 23.49 询价 | 26.58 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19 | ↓ 1.50 | 19.69 询价 | 22.36 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 四驱净・黑爵士版 | 25.48 | ↓ 2.00 | 23.48 询价 | 26.62 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 两驱净・黑爵士版 | 24.48 | ↓ 2.00 | 22.48 询价 | 25.51 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18 | ↓ 2.00 | 23.18 询价 | 26.28 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18 | ↓ 2.00 | 22.18 询价 | 25.17 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18 | ↓ 2.00 | 20.18 询价 | 22.95 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98 | ↓ 2.00 | 18.98 询价 | 21.62 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98 | ↓ 2.00 | 23.98 询价 | 27.17 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
本田CR-V 2021款 锐・混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68 | ↓ 2.00 | 25.68 询价 | 29.06 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴6000元 | ||||
以上价格需满足优惠条件,表格价格为系统自动生成,无法更改,详情请来电详询。CRV综合优惠20000元,枝江、当阳、巴东、远安、五峰等客户购车有惊喜. |