全通教育(300359):2022年计提资产减值准备及核销坏账
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
时间:2023年04月28日 07:52:28 中财网 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或 转回 | 转销或核销 | 其他减少 | |||
应收账款坏 账准备金额 | 68,231,578.73 | 11,159,189.18 | 15,598,282.37 | 139,663.73 | 63,652,821.81 | |
其他应收款 坏账准备 | 4,908,999.37 | 4,813,713.60 | 1,829,672.02 | 163,589.51 | 7,729,451.44 | |
合同资产减 值准备 | 449,038.44 | 11,633.18 | 437,405.26 | |||
商誉减值准 备 | 1,324,099,689.46 | 61,816,572.06 | 1,282,317.28 | 1,384,633,944.24 | ||
合计 | 1,397,689,306.00 | 77,789,474.84 | 11,633.18 | 17,427,954.39 | 1,585,570.52 | 1,456,453,622.75 |
核销资产损失 种类 | 笔数 | 核销资产 账面余额 | 已计提损失准 备金额 | 核销 净值 | 核销原 因 | 是否因关联 交易产生 |
应收账款 | 258 | 15,598,282.37 | 15,598,282.37 | 0.00 | 无法 收回 | 否 |
其他应收款 | 15 | 1,829,672.02 | 1,829,672.02 | 0.00 | 无法 收回 | 否 |
合计 | 273 | 17,427,954.39 | 17,427,954.39 | 0.00 | / | / |
资产名称 | 上海闻曦信息科技有限公司包含商誉的资产组 |
资产组或资产组组合的账面价值① | 4,712,988.94 |
商誉账面价值② | 145,952,397.19 |
未确认的归属少数股东的商誉价值③ | 48,650,799.06 |
包含整体商誉的资产组或资产组组合的 账面价值④=①+②+③ | 199,316,185.19 |
资产可收回金额⑤ | 10,894,636.50 |
整体减值准备(大于 0时)⑥=④-⑤ | 188,421,548.69 |
以前年度已计提的商誉减值准备⑧ | 123,884,100.20 |
本年度商誉减值损失⑨=⑦-⑧ | 17,432,061.32 |
可收回金额的计算过程 | 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试计算可收回金额并与相关的资产组或者资产组组 合账面价值相比较确认相应的资产减值损失;然后再 对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试,比较这些资产组或者资产组组合(包含所分摊 的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如果相关 的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价 值,应确认为商誉减值。商誉减值一经确认的资产减 值损失不得转回。 |
本次计提资产减值准备依据 | 《企业会计准则第 8 号--资产减值》 |
本次计提资产减值准备原因 | 上半年受交通管制影响,公司、学校持续出行受限, 业务的拓展和交付工作无法正常进行,几乎无收入; 下半年情况好转不明显,且12月公司员工及客户均居 家养病,业务几乎无法开展。同时教育财政经费主要 用于管控及周边支出,信息化条线费用大幅缩减,新 项目没有申报途径和经费支持,既定的项目也无法落 地,导致收入同比大幅下降,导致商誉所在经营性资 产组评估的可收回金额低于其账面价值,计提相应商 誉减值准备。 |
资产名称 | 山东全通网融科技有限公司包含商誉的资产组 |
资产组或资产组组合的账面价值① | 7,618,615.73 |
商誉账面价值② | 82,590,398.70 |
未确认的归属少数股东的商誉价值③ | 56,603,200.01 |
包含整体商誉的资产组或资产组组合的 账面价值④=①+②+③ | 146,812,214.44 |
资产可收回金额⑤ | 7,602,653.49 |
整体减值准备(大于 0时)⑥=④-⑤ | 139,209,560.95 |
归属于母公司股东的商誉减值准备⑦ | 82,590,398.70 |
以前年度已计提的商誉减值准备⑧ | 64,399,039.00 |
本年度商誉减值损失⑨=⑦-⑧ | 18,191,359.70 |
可收回金额的计算过程 | 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试计算可收回金额并与相关的资产组或者资产组组 合账面价值相比较确认相应的资产减值损失;然后再 对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试,比较这些资产组或者资产组组合(包含所分摊 的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如果相关 的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价 值,应确认为商誉减值。商誉减值一经确认的资产减 |
本次计提资产减值准备依据 | 《企业会计准则第 8 号--资产减值》 |
本次计提资产减值准备原因 | 受《山东省高等学校校企合作办学管理办法》等政策 影响,预估未来收入和毛利均有所减少,导致商誉所 在经营性资产组评估的可收回金额低于其账面价值, 计提相应商誉减值准备。 |
资产名称 | 杭州思讯科技发展有限公司包含商誉的资产组 |
资产组或资产组组合的账面价值① | 3,180,657.69 |
商誉账面价值② | 52,685,464.04 |
未确认的归属少数股东的商誉价值③ | 20,743,754.13 |
包含整体商誉的资产组或资产组组合的 账面价值④=①+②+③ | 76,609,875.86 |
资产可收回金额⑤ | 5,324,078.46 |
整体减值准备(大于 0时)⑥=④-⑤ | 71,285,797.40 |
归属于母公司股东的商誉减值准备⑦ | 51,147,559.64 |
以前年度已计提的商誉减值准备⑧ | 39,799,789.89 |
本年度商誉减值损失⑨=⑦-⑧ | 11,347,769.75 |
可收回金额的计算过程 | 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试计算可收回金额并与相关的资产组或者资产组组 合账面价值相比较确认相应的资产减值损失;然后再 对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试,比较这些资产组或者资产组组合(包含所分摊 的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如果相关 的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价 值,应确认为商誉减值。商誉减值一经确认的资产减 值损失不得转回。 |
本次计提资产减值准备依据 | 《企业会计准则第 8 号--资产减值》 |
本次计提资产减值准备原因 | 公司经营的基础业务在浙江省各地市,2022年受交通 管制及各地市教育局政策影响,订阅用户数下降导致 从运营商收入分成金额下降,导致商誉所在经营性资 产组评估的可收回金额低于其账面价值,计提相应商 誉减值准备。 |
组合名称 | 确定依据 |
银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |
组合名称 | 确定依据 |
免责声明:将文章内容综合来源于网络、只作分享,版权归原作者所有!!如有侵权,请联系我们,我们第一时间处理!关于免责声明怎样写,免责声明的作用,免责声明文本,免责声明的格式及范文上海浦东【良邸・618】 如有问题欢迎来电咨询,来电即可享受买房优惠!预约来电尊享内部优惠,可预约案场内部销售人员,专业一对一热情服务,让您用专业眼光去买房。 浦东陆家嘴核心地段 【良邸・618】 下楼就是9号线地铁商城路站 开窗就是陆家嘴地标“三件套” 真正上海顶级商圈 六轨环绕 步行5分钟内可达: 国金中心 老佛爷百货 上海湾广场 八佰伴 新大陆光场 新梅联合广场 不限购 不限贷 精品公寓 仅限售18席 精装修现房 高区赏景 项目基础信息 建筑面积:3.8万方 整栋:28层 均价:8万 总价:338万起 层高:2.85米 梯户:5梯20户 物业费:26元/平/月 停车位:100个 停车费:8元/小时(封顶64元) 交付:装修交付 拿地时间:1994年 产权年限:50年 用地性质:商业办公 交付时间:2021年6月30日 项目平面图及户型图 建面约49.38O户型 建面约79.11O户型 建面约45.07O户型 建面约55.89O户型 项目样板间实拍 项目卖点 内环内陆家嘴金融区,对标纽约曼哈顿富人区 打卡基地:金茂大厦、东方明珠、上海中心大厦、国金中心、第一八佰伴、丽思卡尔顿酒店、香格里拉大酒店、上海海洋水族馆、滨江大道、老码头等 4部轨交,2公里有:商城路商圈,陆家嘴商圈,外滩商圈,世纪大道商圈,老码头等 在良邸即可赏陆家嘴4件套 交付标准:装修交付 项目周边配套 轨道交通:9号线商城路站步行100米、2号线东昌路站步行400米、2/4/6/9号线世纪大道站步行900米、浦东国际机场行车45公里、虹桥国际机场行车27公里、上海火车站行车11公里、上海南站行车19公里、虹桥火车站行车26公里(数据均来自高德地图) 商业配套方面:上海第一八佰伴、国金中心商场、新大陆广场、华润时代广场、陆家嘴1885广场、新梅联合广场 知名酒店:上海金茂君悦酒店、上海锦江汤臣洲际酒店、浦东丽思卡尔顿酒店、浦东香格里拉大酒店、浦东东方文华酒店、鲁能JW万豪侯爵酒店、上海和平饭店、外滩悦榕庄、上海柏悦酒店 医疗资源方面:上海市东方医院直线距离1.3公里、上海市长航医院直线距离1.6公里(数据均来自高德地图) 教育资源方面:东昌中学华东师大附属学院、上海市洋泾菊园实验小学、上海市洋泾中学 浦东陆家嘴核心地段 【良邸.618】 下楼就是9号线地铁商城路站 开窗就是陆家嘴地标“三件套” 真正上海顶级商圈 六轨环绕 步行5分钟内可达: 国金中心 老佛爷百货 上海湾广场 八佰伴 新大陆光场 新梅联合广场 不限购 不限贷 精品公寓 仅限售18席 精装修现房 高区赏景 上海浦东【良邸・618】 如有问题欢迎来电咨询,来电即可享受买房优惠!预约来电尊享内部优惠,可预约案场内部销售人员,专业一对一热情服务,让您用专业眼光去买房。 返回搜狐,查看更多 责任编辑: 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
下一篇 618手机推荐排行榜 |