哈尔滨工业大学威海校区录录取分数线2022 最低多少分能上含2021年分数线
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
哈尔滨工业大学威海校区是中华人民共和国工业和信息化部直属重点大学,同时还是哈尔滨工业大学“一校三区”办学格局中的重要组成部分;多年以来学校的录取分数线一直是高考后是很多学子们重点关注的对象,所以说在这里就一起看下关于哈尔滨工业大学威海校区在2022年的高考录取分数线需要多少分才能上吧!
哈尔滨工业大学威海校区2022高考录取分数线
1、2022年哈尔滨工业大学威海校区在北京综合类的最低录取分数为631分,对应录取位次为4761;
2、2022年哈尔滨工业大学威海校区在天津综合类的最低录取分数为659分,对应录取位次为3611;
3、2022年哈尔滨工业大学威海校区在河北物理类的最低录取分数为613分,对应录取位次为5819;
4、2022年哈尔滨工业大学威海校区在山西理科的最低录取分数为578分,对应录取位次为5761;文科的最低录取分数为558分,对应录取位次为1704;
5、2022年哈尔滨工业大学威海校区在内蒙古理科的最低录取分数为581分,对应录取位次为2562。
提示说明:关于哈尔滨工业大学威海校区2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659/3611 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/6588 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/5761 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2562 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 576/2934 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/6369 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4379 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/11008 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2336 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/1563 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 596/16066 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/9189 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 628/21350 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4805 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/4747 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4655 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/10561 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/4522 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6222 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 602/14197 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573/33889 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/7180 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/13295 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/11727 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/8140 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/19684 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/4331 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 559/12019 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/1867 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/3357 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/6023 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2811 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/4426 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635/2740 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/5788 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/7115 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 562/2973 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/3448 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 520/943 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/1001 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/- |
哈尔滨工业大学威海校区2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份哈尔滨工业大学威海校区在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 633分 | 4849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630分 | 5263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 623分 | 4983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 618分 | 5597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 628分 | 3667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 628分 | 3667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 604分 | 8664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 574分 | 3067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571分 | 3304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 630分 | 8243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 627分 | 9261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 606分 | 19468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 609分 | 3173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 3911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584分 | 4144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 689分 | 1824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 685分 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 626分 | 5302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 641分 | 6621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 596分 | 2864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 575分 | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 632分 | 5988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 631分 | 6239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 617分 | 10212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 612分 | 11894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 617分 | 6711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 617分 | 6711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 608分 | 5594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 607分 | 5886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 577分 | 18744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 618分 | 4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614分 | 5411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 威海职业技术学院2021录取分数线 山大威海2021中外合作录取分数线威海职业技术学院2021年招生计划,威海职业技术学院2021单招,威海职业技术学院2021年寒假放假时间,威海职业技术学院招初中毕业生吗哈尔滨工业大学在全国范围内都具有着很高的知名度,且在随着学校的多年发展和建设中也在深圳、威海等地区开设了校区,而今天在这里就重点说一些关于哈尔滨工业大学威海校区,针对于考生们来说最想了解的一定是录取分数线,所以说哈工大威海校区在2021年的录取分数线是多少呢?在这里小编为大家整理了一下最新数据,也供2022年高考考生们进行参考吧! 哈尔滨工业大学威海校区,其主要是于1985年成立,而作为哈工大“一校三区”中重要的组成部分,分别包含了哈尔滨、威海以及深圳等3个校区;而威海校区主要是由工业和信息化部、国家海洋局、山东省、威海市多方共建的哈工大特色校区。 而就目前来说哈工大是我国首批入选国家“985工程”重点建设的大学,中国“C9联盟”高校成员,2017年入选国家“双一流”建设A类高校;同时还拥有9个国家重点学科一级学科,6个国家重点学科二级学科,且在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列A类,15个工科学科步入A类行列,工科A类数量位列全国第二位。 在随着哈工大威海校区经过37年的发展建设,一共现有12个学院和1个教学部,有42个本科专业,以及和校本部共享27个博士点和39个硕士点;同时威海校区还单独设有船舶与海洋工程、海洋科学、车辆工程3个学科硕士点以及8个山东省重点学科,6个山东省特色专业,5个山东省一流专业建设点。 与此同时,学校凭借着拥有的39位院士为带头人的雄厚师资和汇聚的一支结构多元、知识宽厚、教研并重的师资队伍成为了威海校区的教学优势,再者学校现有的国家首个浅海海上综合试验场、先进焊接与与连接国家重点实验室威海分室、对海监测与信息处理工信部重点实验室 、新一代海空天对海观测技术综合试验平台(在建)、海洋工程材料及深加工技术国际联合研究中心等国家级、省部级和市级以上科研平台、重点实验室或研究中心30余个。 而在随着教学体系的不断完善,威海校区是非常重视本科生的教育和培养,凭借着注重因材施教、学生创新精神和工程实践能力培养、加强“新工科”专业建设、实施“学院+书院”的跨学院跨年级协同育人模式以及构建开放式联合育人环境等因素而让学校非常受欢迎。 当然就目前的情况下,哈工大威海校区的学生在毕业后是可以获得由哈工大统一颁发的毕业证书和学位证书;并且威海校区的毕业生受到用人单位普遍好评,比如说2020届毕业生的就业去向中,到世界500强企业的占比37.4%,到中国500强企业的占比44.6%,到国资委央企就业占比28.7%,到国防系统就业占比11.2%等等。 随着威海校区的本科生录取分数线连年大幅度增长,也让该学校成功的吸引到越来越多的考生们选择,因此具体的分数线如下图所示: 哈尔滨工业大学威海校区2021录取分数线 以哈工大威海校区面向山东省2021年录取分数线作为参考:
以哈工大威海校区面向黑龙江省2021年录取分数线作为参考:
注:以上仅供参考! 版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送【【邮箱】】联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:【【网址】】/dx/134590.html 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|