北京邮电大学2023年考研分数线 2020年北京邮电大学各省录取分数
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2023年北京邮电大学在各省的录取最低分已经公布了,北京邮电大学在山西省普通理科最低分是602,国际学院最低分570,在内蒙古普通理科录取最低分是549,国家专项最低分是549,详细内容大家接着往下看吧。
(一)非高考改革省份
省份 | 本科批次 | 理科 | 文科 | |||||
录取时间 | 普通理科最低分 | 国际学院最低分 | 海南学院最低分 | 国家专项最低分 | 少数民族预科最低分 | 文科专业最低分 | 少数民族预科最低分 | |
山西 | 17日 | 602 | 570 | — | 598 | — | 564 | — |
内蒙古 | 16日 | 549 | — | — | 549 | 548 | — | — |
吉林 | 17日-18日 | 605 | 567 | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 20日-22日 | 587 | 560 | — | 592 | — | 555 | — |
安徽 | 20日-22日 | 627 | 606 | 594 | 626 | — | 586 | — |
江西 | 20日-21日 | 609 | 585 | — | 607 | — | 585 | — |
河南 | 18日-19日 | 624 | 600 | 584 | 627 | — | 588 | — |
广西 | 17日 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | — | — |
四川 | 21日-22日 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | — |
贵州 | 20日-23日 | 599 | 565 | — | 587 | 569 | — | — |
云南 | 20日-21日 | 640 | 606 | — | 633 | 606 | — | — |
西藏 | 23日 | 597 | — | — | 585 | — | — | — |
(汉族) | (汉族) | |||||||
408 | 433 | |||||||
(少数民族) | (少数民族) | |||||||
陕西 | 23日-25日 | 604 | 574 | — | 607 | — | 563 | — |
甘肃 | 23日-24日 | 576 | 535 | — | 570 | 531 | — | — |
青海 | 20日-21日 | 528 | — | — | 527 | 516 | — | — |
宁夏 | 18日-19日 | 554 | 513 | — | 542 | 521 | — | — |
新疆 | 25日-26日 | 563 | 515 | — | 488 | 446 | — | 451 |
(436为南疆单列计划) |
(二)高考改革省份
省份 | 本科普通批 | 最低分 |
录取时间 | ||
北京 | 16日-17日 | “北京邮电大学”元班专业组:659 |
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:645 | ||
“北京邮电大学”不限选考专业组:634 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:624 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:618 | ||
天津 | 17日-21日 | “北京邮电大学”元班专业组:688 |
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:667 | ||
“北京邮电大学”不限选考专业组:656 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:651 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:644 | ||
河北 | 24日-26日 | 请参考北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2023年在河北录取分数线 |
辽宁 | 20日-24日 | 请参考北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2023年在辽宁录取分数线 |
上海 | 8月13日 | “北京邮电大学”元班专业组: |
“北京邮电大学”选考物理普通专业组: | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组: | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组: | ||
江苏 | 18日-21日 | “北京邮电大学”首选物理普通专业组:621 |
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:609 | ||
浙江 | 19日-20日 | 请参北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2023年在浙江录取分数线 |
福建 | 24日-25日 | “北京邮电大学”首选物理普通专业组:626 |
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:610 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:594 | ||
山东 | 20日-23日 | 请参北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2023年在山东录取分数线 |
湖北 | 21日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:624 |
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:612 | ||
“北京邮电大学”首选历史专业组:583 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:601 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:589 | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:595 | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:587 | ||
湖南 | 20日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:629 |
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:618 | ||
“北京邮电大学”首选历史专业组:586 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:595 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:575 | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:604 | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:604 | ||
广东 | 17日-18日 | “北京邮电大学”元班专业组:647 |
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:625 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:610 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:606 | ||
海南 | 21日-22日 | “北京邮电大学”选考物理普通专业组:719 |
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:670 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:555 | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:695 | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:644 |
(三)艺术类
省份 | 录取类型 | 综合成绩最低分 |
北京 | 艺术类(综合改革) | 581 |
河北 | 艺术类(不分科目类) | 618 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 916 |
浙江 | 艺术类(综合改革) | 1246 |
山东 | 艺术类(综合改革) | 628.95 |
湖南 | 艺术类(历史科目组合) | 341.6 |
艺术类(物理科目组合) | 342.9 |
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 633 |
北京邮电大学 | 天津 | 综合 | 653 |
北京邮电大学 | 河北 | 历史 | 613 |
北京邮电大学 | 河北 | 物理 | 635 |
北京邮电大学 | 山西 | 文科 | 592 |
北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 612 |
北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 564 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 历史 | 623 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 646 |
北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 611 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 文科 | 582 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 597 |
北京邮电大学 | 上海 | 综合 | 557 |
北京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 610 |
北京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 645 |
北京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 628 |
北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 637 |
北京邮电大学 | 福建 | 物理 | 632 |
北京邮电大学 | 江西 | 文科 | 618 |
北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 626 |
北京邮电大学 | 山东 | 综合 | 613 |
北京邮电大学 | 河南 | 文科 | 624 |
北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 646 |
北京邮电大学 | 湖北 | 历史 | 613 |
北京邮电大学 | 湖北 | 物理 | 623 |
北京邮电大学 | 湖南 | 历史 | 600 |
北京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 611 |
北京邮电大学 | 广东 | 物理 | 632 |
北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 608 |
北京邮电大学 | 海南 | 综合 | 712 |
北京邮电大学 | 重庆 | 物理 | 650 |
北京邮电大学 | 四川 | 文科 | 597 |
北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 644 |
北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 603 |
北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 631 |
北京邮电大学 | 陕西 | 文科 | 600 |
北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 617 |
北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 583 |
北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 544 |
北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 557 |
北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 588 |
2023年北京师范大学录取分数线表 2020年北京师范大学录取分数线
北京师范大学312分数线,北京师范大学2020录取情况,2021年北京师范大学预分数线,北京师范大学2020年高考录取线2023年北京师范大学在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、新疆考生上北京师范大学珠海校区优师专项本科提前批录取分数线(文科)是458分。
2、宁夏考生上北京师范大学普通类国家专项计划本科批录取分数线(理科)是519分。
3、云南考生上北京师范大学普通类本科一批录取分数线(理科)是644分。
省份 | 类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- |
新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- |
新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- |
新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 628/235 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 613/692 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 |
1、海南考生上北京师范大学综合最低分是768分。
2、重庆考生上北京师范大学历史最低分是646分。
3、江苏考生上北京师范大学物理最低分是614分。
4、浙江考生上北京师范大学综合最低分是655分。
5、安徽考生上北京师范大学文科最低分是653分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
北京师范大学 | 北京 | 综合 | 652 |
北京师范大学 | 天津 | 综合 | 688 |
北京师范大学 | 河北 | 历史 | 634 |
北京师范大学 | 河北 | 物理 | 648 |
北京师范大学 | 山西 | 文科 | 626 |
北京师范大学 | 山西 | 理科 | 617 |
北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 604 |
北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 607 |
北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 623 |
北京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 664 |
北京师范大学 | 吉林 | 文科 | 611 |
北京师范大学 | 吉林 | 理科 | 606 |
北京师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 624 |
北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 605 |
北京师范大学 | 上海 | 综合 | 562 |
北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 600 |
北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 614 |
北京师范大学 | 浙江 | 综合 | 655 |
北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 653 |
北京师范大学 | 安徽 | 理科 | 646 |
北京师范大学 | 江西 | 文科 | 641 |
北京师范大学 | 江西 | 理科 | 635 |
北京师范大学 | 山东 | 综合 | 633 |
北京师范大学 | 河南 | 文科 | 639 |
北京师范大学 | 河南 | 理科 | 636 |
北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 631 |
北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 630 |
北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 618 |
北京师范大学 | 湖南 | 物理 | 632 |
北京师范大学 | 广东 | 历史 | 631 |
北京师范大学 | 广东 | 物理 | 657 |
北京师范大学 | 广西 | 文科 | 638 |
北京师范大学 | 广西 | 理科 | 620 |
北京师范大学 | 海南 | 综合 | 768 |
北京师范大学 | 重庆 | 历史 | 646 |
北京师范大学 | 重庆 | 物理 | 659 |
北京师范大学 | 四川 | 文科 | 608 |
北京师范大学 | 四川 | 理科 | 641 |
北京师范大学 | 贵州 | 文科 | 640 |
北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 593 |
北京师范大学 | 云南 | 文科 | 660 |
北京师范大学 | 云南 | 理科 | 627 |
北京师范大学 | 陕西 | 文科 | 644 |
北京师范大学 | 陕西 | 理科 | 648 |
北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 602 |
北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 609 |
北京师范大学 | 青海 | 文科 | 566 |
北京师范大学 | 青海 | 理科 | 575 |
北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 618 |
北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 571 |
北京师范大学 | 新疆 | 文科 | 598 |
北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 591 |