河北专升本2023年控制分数线预测 河北2023年高考总人数是多少
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2023年河北高考一分一段表公布,历史达到本科分数线的考生共有68412人,物理达到本科分数的考生共有177075人。一分一段表不仅可以让考生知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,从而有利于考生对自己进行合理的定位。
/ | 物理(含优惠分) | 物理(含优惠分) | 历史(含优惠分) | 历史(含优惠分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分数档次 | 人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
680及以上 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
678 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
677 | 9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
675 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
674 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
673 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
672 | 11 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
671 | 12 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
670 | 13 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
669 | 19 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
668 | 14 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
667 | 22 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
666 | 10 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
665 | 17 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
664 | 18 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
663 | 13 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
662 | 26 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
661 | 24 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 32 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
659 | 29 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | 24 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
657 | 35 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 35 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
655及以上 | 41 | 477 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
654 | 36 | 513 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
653 | 47 | 560 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
652 | 48 | 608 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
651 | 50 | 658 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 52 | 710 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
649 | 54 | 764 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
648 | 73 | 837 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
647 | 49 | 886 | 6 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
646 | 63 | 949 | 9 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
645 | 67 | 1016 | 10 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
644 | 82 | 1098 | 4 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
643 | 78 | 1176 | 10 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
642 | 66 | 1242 | 10 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
641 | 92 | 1334 | 9 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
640 | 94 | 1428 | 17 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
639 | 97 | 1525 | 17 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
638 | 79 | 1604 | 15 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
637 | 85 | 1689 | 24 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 87 | 1776 | 13 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
635 | 113 | 1889 | 18 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
634 | 135 | 2024 | 25 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
633 | 132 | 2156 | 23 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
632 | 127 | 2283 | 29 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 135 | 2418 | 20 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 126 | 2544 | 24 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
629 | 149 | 2693 | 35 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 153 | 2846 | 36 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
627 | 162 | 3008 | 26 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
626 | 170 | 3178 | 35 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 160 | 3338 | 34 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
624 | 168 | 3506 | 33 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
623 | 199 | 3705 | 48 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||
622 | 195 | 3900 | 51 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||
621 | 173 | 4073 | 51 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 203 | 4276 | 25 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
619 | 182 | 4458 | 41 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 229 | 4687 | 49 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||
617 | 208 | 4895 | 55 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
616 | 212 | 5107 | 55 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
615 | 216 | 5323 | 50 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
614 | 246 | 5569 | 54 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
613 | 250 | 5819 | 58 | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||
612 | 230 | 6049 | 56 | 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
611 | 294 | 6343 | 82 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 245 | 6588 | 74 | 1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 299 | 6887 | 60 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 284 | 7171 | 65 | 1424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 299 | 7470 | 88 | 1512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 315 | 7785 | 75 | 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
605 | 291 | 8076 | 73 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 314 | 8390 | 95 | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 340 | 8730 | 84 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 335 | 9065 | 92 | 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 380 | 9445 | 97 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 378 | 9823 | 102 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
599 | 389 | 10212 | 87 | 2217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
598 | 377 | 10589 | 107 | 2324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
597 | 407 | 10996 | 121 | 2445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
596 | 403 | 11399 | 134 | 2579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 422 | 11821 | 118 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||
594 | 415 | 12236 | 114 | 2811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
593 | 440 | 12676 | 99 | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 449 | 13125 | 115 | 3025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
591 | 458 | 13583 | 130 | 3155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
590 | 421 | 14004 | 153 | 3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
589 | 458 | 14462 | 118 | 3426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
588 | 488 | 14950 | 99 | 3525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
587 | 489 | 15439 | 147 | 3672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
586 | 521 | 15960 | 122 | 3794 | |||||||||||||||||||||||||||||||
585 | 509 | 16469 | 152 | 3946 | |||||||||||||||||||||||||||||||
584 | 563 | 17032 | 162 | 4108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
583 | 504 | 17536 | 139 | 4247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
582 | 529 | 18065 | 151 | 4398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
581 | 578 | 18643 | 180 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||
580 | 562 | 19205 | 169 | 4747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
579 | 590 | 19795 | 156 | 4903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
578 | 585 | 20380 | 159 | 5062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
577 | 556 | 20936 | 176 | 5238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
576 | 600 | 21536 | 167 | 5405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
575 | 607 | 22143 | 196 | 5601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
574 | 586 | 22729 | 181 | 5782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
573 | 627 | 23356 | 193 | 5975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
572 | 628 | 23984 | 190 | 6165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
571 | 650 | 24634 | 206 | 6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 635 | 25269 | 215 | 6586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
569 | 626 | 25895 | 214 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
568 | 634 | 26529 | 218 | 7018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
567 | 691 | 27220 | 196 | 7214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
566 | 674 | 27894 | 224 | 7438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
565 | 674 | 28568 | 211 | 7649 | |||||||||||||||||||||||||||||||
564 | 714 | 29282 | 231 | 7880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
563 | 751 | 30033 | 239 | 8119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
562 | 731 | 30764 | 236 | 8355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
561 | 731 | 31495 | 203 | 8558 | |||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 752 | 32247 | 252 | 8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
559 | 822 | 33069 | 251 | 9061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
558 | 753 | 33822 | 267 | 9328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
557 | 764 | 34586 | 240 | 9568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 820 | 35406 | 267 | 9835 | |||||||||||||||||||||||||||||||
555 | 785 | 36191 | 301 | 10136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
554 | 757 | 36948 | 267 | 10403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
553 | 777 | 37725 | 292 | 10695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
552 | 859 | 38584 | 295 | 10990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
551 | 837 | 39421 | 270 | 11260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 835 | 40256 | 310 | 11570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
549 | 817 | 41073 | 287 | 11857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
548 | 818 | 41891 | 295 | 12152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
547 | 897 | 42788 | 352 | 12504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
546 | 840 | 43628 | 299 | 12803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 866 | 44494 | 291 | 13094 | |||||||||||||||||||||||||||||||
544 | 887 | 45381 | 325 | 13419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
543 | 897 | 46278 | 335 | 13754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
542 | 916 | 47194 | 365 | 14119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
541 | 912 | 48106 | 327 | 14446 | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 | 896 | 49002 | 335 | 14781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 947 | 49949 | 340 | 15121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
538 | 934 | 50883 | 368 | 15489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
537 | 942 | 51825 | 342 | 15831 | |||||||||||||||||||||||||||||||
536 | 932 | 52757 | 374 | 16205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 937 | 53694 | 353 | 16558 | |||||||||||||||||||||||||||||||
534 | 880 | 曲靖乳牙前牙根管治疗大约收费标准是多少钱(曲靖中医医院乳牙前牙根管治疗参考价为:6443元)曲靖乳牙前牙根管治疗大约要多少钱,乳牙根管治疗收费,乳牙根管治疗一颗牙多少钱,乳牙根管治疗多少钱曲靖乳牙前牙根管治疗大约收费标准是多少钱(曲靖中医医院乳牙前牙根管治疗参考价为:6443元),根据近10个月的统计数据可知,曲靖乳牙前牙根管治疗价格范围在6037元-7013元之间,其中九月为最高价:7013元,八月为最低价:6037元。乳牙前牙根管治疗价格因地区,医院,医生,方案等因素而不同,数据仅供参考!
1、曲靖中医医院 成立时间:2003年 医院性质:公立医院口腔科 机构地区:曲靖 参考价格:6443元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、正畸牙槽骨、氟斑牙治疗、口腔截根术、牙齿根部断裂修复、黑三角牙龈修复手术、桩核冠、美白牙齿修复、牙根暴露牙齿酸痛、牙周维护 曲靖中医医院根管治疗价格表: 显微根管治疗:5173元起 单颗成人磨牙根管治疗:4517元起 牙齿根管治疗开髓:5393元起 牙齿根管充填:5746元起 口腔根管治疗:5663元起 根管治疗补牙:5475元起 根管治疗保留牙髓:7830元起 磨牙根管治疗:6685元起 根管全瓷牙:7647元起 根管口:6600元起 2、曲靖市第五人民医院 成立时间:2012年 医院性质:公立医院口腔科 机构地区:曲靖 参考价格:4689元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、上颌半固定种植牙、牙槽骨外露、牙齿内侧牙龈萎缩、牙齿黑三角修复手术、门牙龋齿树脂补牙、种植牙牙龈移植、智齿牙龈发炎肿痛、上颌窦炎手术、牙体缺损充填修复 曲靖市第五人民医院根管治疗价格表: 根管治疗牙冠:4502元起 口腔根管开髓:4503元起 口腔根管治疗:4231元起 根管牙冠:4473元起 激光根管治疗:7751元起 根管治疗牙髓病:4743元起 根管充填:5525元起 根管治疗牙髓:6165元起 根管补牙:6509元起 根管预备:5368元起 3、曲靖市第一人民医院 成立时间:2005年 医院性质:公立医院口腔科 机构地区:曲靖 参考价格:5663元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、根管全瓷牙、烤齿牙、牙龈红肿出血、牙髓炎手术、正雅隐形牙套、儿童口腔、根管治疗、正畸牙齿垫高、牙龈减压 曲靖市第一人民医院根管治疗价格表: 根管预备:7877元起 根管填充:5045元起 牙髓炎根管治疗:5293元起 蛀牙根管治疗:5409元起 单颗成人磨牙根管治疗:4939元起 牙齿根管治疗手术:4481元起 牙齿根管治疗开髓:6113元起 显微根管治疗:4124元起 口腔根管开髓:7058元起 松动牙根管内固定术:6303元起 4、曲靖李文华口腔医院 成立时间:1992年 医院性质:民营口腔医院 机构地区:曲靖 参考价格:6903元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、牙槽嵴裂植骨修复、美国进口3M树脂补牙、牙龈萎缩突出、牙齿倾斜矫正、桩核冠、牙根尖切除手术、种牙马龙桥、牙齿牙冠修补、牙齿桥体修复 曲靖李文华口腔医院根管治疗价格表: 根管填充:5143元起 牙齿根管开髓:4199元起 乳牙磨牙根管治疗:4316元起 根管治牙:5650元起 松动牙根管内固定术:7904元起 单颗成人磨牙根管治疗:7093元起 根管治疗牙冠:7101元起 磨牙根管治疗:5777元起 乳牙前牙根管治疗:7917元起 根管治疗牙髓病:7044元起 5、曲靖白兔口腔医院 成立时间:2014年 医院性质:民营口腔医院 机构地区:曲靖 参考价格:6628元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、轻度深覆合矫正、奥美科冰晶托槽矫正、牙龈减压、半固定桥栓体、活动义齿矫正、牙周翻瓣、深覆合牙套、牙齿断裂修复、未来牙釉质仿生材料 曲靖白兔口腔医院根管治疗价格表: 热牙胶根管治疗:6025元起 松牙根管内固定术:7451元起 牙齿根管充填:5736元起 根管治疗根尖孔未闭合:5734元起 根管治牙:5663元起 根管治疗:5817元起 牙齿根管开髓:5379元起 微创根管治疗:4836元起 根管治疗打桩:6480元起 单颗成人磨牙根管治疗:7416元起 6、曲靖罗平人民医院 成立时间:2013年 医院性质:公立医院口腔科 机构地区:曲靖 参考价格:7330元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、矫正牙列不齐、牙架桥套牙冠、牙科骨膜骨粉、牙龈外漏、牙槽骨改建术、即刻种植技术、纯钛钢托假牙、口腔根管开髓、断牙残根 曲靖罗平人民医院根管治疗价格表: 牙根管炎:4156元起 根管牙冠:7301元起 牙齿残根根管治疗:4896元起 口腔根管开髓:4533元起 根管治疗补牙:7966元起 显微根管治疗:7288元起 牙齿根管治疗:7721元起 儿童根管治疗:5974元起 根管治疗后补牙:7169元起 松动牙根管内固定术:7572元起 7、曲靖麒麟奥尔来口腔医院 成立时间:2011年 医院性质:民营口腔医院 机构地区:曲靖 参考价格:5020元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、种植牙植骨、微创复杂拔牙、阻生齿治疗、智齿拔牙、矫正地包天、超声波深层儿童洁牙、67缺失固定桥、全瓷贴面牙冠、牙科生物陶瓷 曲靖麒麟奥尔来口腔医院根管治疗价格表: 儿童前牙根管治疗:5305元起 根管治疗牙髓:7541元起 乳牙根管开髓:5072元起 根管补牙:5350元起 乳牙磨牙根管治疗:4079元起 根管治疗牙髓病:4854元起 牙根管治疗:6657元起 根管治疗清理牙髓:4661元起 口腔根管治疗:4405元起 根管消毒:5697元起 8、曲靖许水华口腔医院 成立时间:2009年 医院性质:民营口腔医院 机构地区:曲靖 参考价格:5438元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、后槽牙牙龈萎缩、保牙髓治疗、补牙填充物发黑、angelalign时代天使牙套、正畸微管、牙齿矫正钢箍、双牙合垫矫治、整牙黑三角、树脂补牙 曲靖许水华口腔医院根管治疗价格表: 根管治疗桩冠修复:4943元起 根管治疗保留牙髓:5578元起 根管全瓷牙冠:5822元起 前牙根管治疗开髓:4115元起 牙齿根管开髓:6248元起 根管治疗清理牙髓:7179元起 热牙胶根管治疗:5324元起 门牙根管治疗:6195元起 根管牙冠治疗:6071元起 乳牙髓腔根管:5685元起 9、云南曲靖耐齿口腔医院 成立时间:2008年 医院性质:民营口腔医院 机构地区:曲靖 参考价格:7022元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、上半口种植、门牙牙根外露、全口种植、龅牙深覆合、固定义齿修复术、超声波洁牙+抛光、烤瓷桥修复、牙槽骨外凸、智齿牙龈切开助萌术 云南曲靖耐齿口腔医院根管治疗价格表: 牙齿根管:6299元起 乳牙磨牙根管治疗:4764元起 牙齿根管充填:5727元起 显微根管治疗:6752元起 根管治疗牙髓病:5684元起 乳牙根管治疗:4668元起 根管牙冠治疗:4897元起 蛀牙根管治疗:7958元起 牙齿根管治疗手术:7811元起 后磨牙显微根管治疗:4851元起 10、曲靖宣威爱尔口腔医院 成立时间:1997年 医院性质:民营口腔医院 机构地区:曲靖 参考价格:4110元起 特色项目:乳牙前牙根管治疗、生物纳米烤瓷牙、残根残冠、开窗助萌手术、下颌颊向阻生、复杂牙位微创智齿拔除、根管治疗牙髓、牙齿纯瓷贴面、美牙牙齿贴面、3I种植牙 曲靖宣威爱尔口腔医院根管治疗价格表: 乳牙前牙根管治疗:4869元起 根管牙冠:7494元起 死髓牙根管治疗:4422元起 牙齿根管治疗开髓:4393元起 激光根管治疗:5835元起 牙根管充填:5422元起 牙根管治疗:6975元起 根管治疗桩冠修复:4348元起 牙根管激光治疗:4593元起 普通根管治疗:5041元起 以上内容是关于"曲靖乳牙前牙根管治疗大约收费标准是多少钱(曲靖中医医院乳牙前牙根管治疗参考价为:6443元)"的相关讲解,曲靖乳牙前牙根管治疗价格信息数据来源于互联网,仅供参考,如果您还有其他疑问,请点击客服咨询,我们会及时为您解答! 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇 618跨店减免什么意思呢 下一篇 拼多多618大促建议价怎么调高 |