山西高考2023一分一段表 山西高考一分一段表2021准确位次
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
高考查自己在山西省的位次一般是通过一分一段表。所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
2023年山西高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的山西高考一分一段表,大家可以参考。2023年山西高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
2022山西高考理科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
695 | 10 |
694 | 10 |
693 | 13 |
692 | 15 |
691 | 16 |
690 | 16 |
689 | 18 |
688 | 21 |
687 | 23 |
686 | 25 |
685 | 25 |
684 | 31 |
683 | 36 |
682 | 39 |
681 | 43 |
680 | 43 |
679 | 44 |
678 | 53 |
677 | 55 |
676 | 60 |
675 | 64 |
674 | 73 |
673 | 80 |
672 | 89 |
671 | 98 |
670 | 107 |
669 | 118 |
668 | 127 |
667 | 134 |
666 | 150 |
665 | 158 |
664 | 173 |
663 | 189 |
662 | 210 |
661 | 221 |
660 | 239 |
659 | 261 |
658 | 279 |
657 | 298 |
656 | 326 |
655 | 347 |
654 | 369 |
653 | 395 |
652 | 427 |
651 | 456 |
650 | 492 |
649 | 529 |
648 | 563 |
647 | 603 |
646 | 640 |
645 | 677 |
644 | 719 |
643 | 750 |
642 | 805 |
641 | 850 |
640 | 903 |
639 | 948 |
638 | 994 |
637 | 1042 |
636 | 1100 |
635 | 1152 |
634 | 1205 |
633 | 1261 |
632 | 1303 |
631 | 1374 |
630 | 1446 |
629 | 1517 |
628 | 1582 |
627 | 1656 |
626 | 1719 |
625 | 1788 |
624 | 1874 |
623 | 1942 |
622 | 2028 |
621 | 2106 |
620 | 2203 |
619 | 2280 |
618 | 2366 |
617 | 2451 |
616 | 2540 |
615 | 2631 |
614 | 2741 |
613 | 2849 |
612 | 2963 |
611 | 3083 |
610 | 3217 |
609 | 3330 |
608 | 3459 |
607 | 3574 |
606 | 3692 |
605 | 3818 |
604 | 3952 |
603 | 4097 |
602 | 4252 |
601 | 4387 |
600 | 4522 |
599 | 4666 |
598 | 4806 |
597 | 4961 |
596 | 5081 |
595 | 5239 |
594 | 5391 |
593 | 5559 |
592 | 5704 |
591 | 5895 |
590 | 6083 |
589 | 6279 |
588 | 6444 |
587 | 6650 |
586 | 6836 |
585 | 7015 |
584 | 7212 |
583 | 7422 |
582 | 7637 |
581 | 7857 |
580 | 8069 |
579 | 8299 |
578 | 8514 |
577 | 8744 |
576 | 8962 |
575 | 9156 |
574 | 9384 |
573 | 9633 |
572 | 9872 |
571 | 10092 |
570 | 10345 |
569 | 10582 |
568 | 10858 |
567 | 11151 |
566 | 11433 |
565 | 11695 |
564 | 11973 |
563 | 12264 |
562 | 12532 |
561 | 12804 |
560 | 13104 |
559 | 13373 |
558 | 13681 |
557 | 14013 |
556 | 14278 |
555 | 14561 |
554 | 14878 |
553 | 15176 |
552 | 15513 |
551 | 15839 |
550 | 16181 |
549 | 16509 |
548 | 16829 |
547 | 17162 |
546 | 17507 |
545 | 17863 |
544 | 18200 |
543 | 18546 |
542 | 18911 |
541 | 19299 |
540 | 19674 |
539 | 20056 |
538 | 20465 |
537 | 20830 |
536 | 21202 |
535 | 21549 |
534 | 21915 |
533 | 22331 |
532 | 22760 |
531 | 23128 |
530 | 23522 |
529 | 23948 |
528 | 24312 |
527 | 24713 |
526 | 25129 |
525 | 25552 |
524 | 25941 |
523 | 26369 |
522 | 26798 |
521 | 27240 |
520 | 27675 |
519 | 28123 |
518 | 28529 |
517 | 28992 |
516 | 29443 |
515 | 29897 |
514 | 30360 |
513 | 30807 |
512 | 31255 |
511 | 31722 |
510 | 32208 |
509 | 32732 |
508 | 33222 |
507 | 33715 |
506 | 34225 |
505 | 34766 |
504 | 35288 |
503 | 35784 |
502 | 36278 |
501 | 36776 |
500 | 37316 |
499 | 37876 |
498 | 38389 |
497 | 38910 |
496 | 39425 |
495 | 39953 |
494 | 40520 |
493 | 41070 |
492 | 41639 |
491 | 42180 |
490 | 42748 |
489 | 43247 |
488 | 43841 |
487 | 44395 |
486 | 44946 |
485 | 45458 |
484 | 46040 |
483 | 46602 |
482 | 47147 |
481 | 47767 |
480 | 48356 |
479 | 48968 |
478 | 49555 |
477 | 50206 |
476 | 50800 |
475 | 51429 |
474 | 52052 |
473 | 52637 |
472 | 53290 |
471 | 53966 |
470 | 54596 |
469 | 55211 |
468 | 55860 |
467 | 56491 |
466 | 57163 |
465 | 57817 |
464 | 58479 |
463 | 59121 |
462 | 59749 |
461 | 60370 |
460 | 60972 |
459 | 61658 |
458 | 62275 |
457 | 62937 |
456 | 63576 |
455 | 64258 |
454 | 64923 |
453 | 65589 |
452 | 66244 |
451 | 66913 |
450 | 67550 |
449 | 68153 |
448 | 68798 |
447 | 69450 |
446 | 70079 |
445 | 70723 |
444 | 71410 |
443 | 72057 |
442 | 72727 |
441 | 73320 |
440 | 73992 |
439 | 74647 |
438 | 75294 |
437 | 75962 |
436 | 76614 |
435 | 77309 |
434 | 78018 |
433 | 78686 |
432 | 79349 |
431 | 80028 |
430 | 80683 |
429 | 81340 |
428 | 81966 |
427 | 82625 |
426 | 83228 |
425 | 83864 |
424 | 84456 |
423 | 85037 |
422 | 85695 |
421 | 86330 |
420 | 86976 |
419 | 87588 |
418 | 88210 |
417 | 88872 |
416 | 89480 |
415 | 90059 |
414 | 90628 |
413 | 91224 |
412 | 91780 |
411 | 92386 |
410 | 93000 |
2022山西高考文科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
655 | 10 |
654 | 14 |
653 | 14 |
652 | 15 |
651 | 17 |
650 | 19 |
649 | 24 |
648 | 28 |
647 | 32 |
646 | 36 |
645 | 40 |
644 | 44 |
643 | 51 |
642 | 56 |
641 | 61 |
640 | 66 |
639 | 72 |
638 | 81 |
637 | 89 |
636 | 102 |
635 | 108 |