【图】途昂优惠高达1.6万 欢迎莅临赏鉴 详询:4001540441
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-2-28 - 2023-3-06
近日,本店内有途昂销售,颜色可选,五大现金钜惠1.购车至高可享6万元现金优惠2.购车至高可享1万元置换补贴3.老车主置换至高可享1万元现金优惠(部分车型)4.购车至高可享5000元额外保本地上牌补贴(部分车型)5.200元抵扣2000元现金抵用券五大权益豪礼(部分车型)1. 赠送终生保养套餐2. 赠送8000元商业保险3. 赠送1000元续保抵用券4. 2年8折或3年7.5折保值回购(朗逸、凌渡)本店特色1. 贷款购车:神速贷即快3分钟通过,为您节约大量的时间和精力。2. 信用贷享受超低首付、0利息、可享受5年贷款。 3. 0元换购: 旧车保值,原价置换。 4. 特价车型:每日0都会推出特价车型。 5. 老客户礼:成交后有老客户成交礼。6. 在本店购车部分车型可享受万元钜惠7. 购车即送全车膜,脚垫,行车记录仪,后备箱垫目前购车部分车型可优惠1.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
途昂车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.50 | ↓ 1.60 | 38.90 询价 | 43.76 详情 | -- |
途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.50 | ↓ 1.60 | 35.90 询价 | 40.43 详情 | -- |
途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.50 | ↓ 1.60 | 35.90 询价 | 40.39 详情 | -- |
途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.50 | ↓ 1.60 | 32.90 询价 | 37.06 详情 | -- |
途昂 2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15 | ↓ 1.60 | 32.55 询价 | 36.67 详情 | -- |
途昂 2023款 380TSI 四驱豪华版 | 31.50 | ↓ 1.60 | 29.90 询价 | 33.70 详情 | -- |
途昂 2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.50 | ↓ 1.60 | 30.90 询价 | 34.84 详情 | -- |
途昂 2023款 330TSI 两驱豪华版 | 29.50 | ↓ 1.60 | 27.90 询价 | 31.48 详情 | -- |
2023年2月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
【图】轩逸热销中 促销优惠高达1.9万元 详询:4009305795
轩逸汽车热风是哪个按键,轩逸热车的正确方法,轩逸14代热气怎么开,轩逸汽车热空调怎么开促销时间 2023-3-02 - 2023-3-04
买新车、做保养、置换新车就选【东风日产汇京金山店】?地址:福州市仓山区金山大道金山茶城旁?远距离可专车接送!专车接送!专车接送!大展宏兔 与NI共启新程兔步青云:下载日产智联APP可领取至高1288元购车抵用券兔步青云:进店购车,扫码领取3000元购车抵用券,到店抽奖赢取知识类卡券兔来运转:购车无忧还款半年后,全车系推出缓供贷产品(不含Ariya),前半年无需归还本金(只还利息)玉兔迎春礼:首付0元起,爱车带回家兔故纳新礼:置换至高可享19000元置换补贴进店礼:进店看车客户可免费领取试驾好礼订车礼:到店订车立即赠送50L车载收纳箱转介礼:老客户转介绍,到店订车即送3000积分兔气扬眉礼:1000万新春养修福礼,超值5年售后双保PLUS保养套餐
轩逸车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
轩逸 2022款 电驱版e-POWER 全电驱大屏版 | 14.29 | ↓ 1.00 | 13.29 询价 | 15.21 详情 | -- |
轩逸 2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 14.08 | ↓ 1.50 | 12.58 询价 | 14.47 详情 | -- |
轩逸 2022款 电驱版e-POWER 超智驾MAX | 15.59 | ↓ 1.00 | 14.59 询价 | 16.65 详情 | -- |
轩逸 2022款 电驱版e-POWER 全电驱Pro | 13.89 | ↓ 1.00 | 12.89 询价 | 14.77 详情 | -- |
轩逸 2022款 电驱版e-POWER 超智联PLUS | 14.99 | ↓ 1.00 | 13.99 询价 | 15.99 详情 | -- |
轩逸 2022款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86 | ↓ 1.90 | 9.96 询价 | 11.59 详情 | -- |
轩逸 2022款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86 | ↓ 1.90 | 8.96 询价 | 10.48 详情 | -- |
轩逸 2022款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98 | ↓ 1.90 | 8.08 询价 | 9.51 详情 | -- |
轩逸 2022款 1.6L TOP CVT奢享版 | 14.49 | ↓ 1.00 | 13.49 询价 | 15.43 详情 | -- |
轩逸 2022款 1.6L XL CVT智享版 | 13.39 | ↓ 1.00 | 12.39 询价 | 14.21 详情 | -- |
轩逸 2022款 1.6L XL CVT悦享版 | 12.99 | ↓ 1.20 | 11.79 询价 | 13.56 详情 | -- |
轩逸 2022款 1.6XE CVT舒享版 | 11.90 | ↓ 1.00 | 10.90 询价 | 12.56 详情 | -- |
轩逸 2022款 电驱版e-POWER 超豪华Ultra | 17.49 | ↓ 1.00 | 16.49 询价 | 18.76 详情 | -- |
2023年3月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |