淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
科迪机场,科特迪瓦国际航班恢复时间,科特迪瓦国际机场,疫情科特迪瓦航班信息
去程航班UA9031旅程时间:21小时1分钟 | 在曼谷,东京,丹佛转机 |
23:55 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:320,788,788,ERJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留14小时20分钟 |
返程航班UA5081旅程时间:19小时4分钟 | 在丹佛,东京转机 |
07:36 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:ERJ,788,763 |
21:50+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留4小时10分钟 |
去程航班UA862旅程时间:15小时49分钟 | 在旧金山,丹佛转机 |
12:30 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:744,319,CRJ |
20:25 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留7小时6分钟 |
返程航班UA5550旅程时间:21小时17分钟 | 在丹佛,纽约转机 |
06:00 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:CRJ,738,777 |
20:45+1 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留2小时28分钟 |
去程航班MU589旅程时间:15小时46分钟 | 在旧金山,丹佛转机 |
13:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:773,738,CRJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留5小时35分钟 |
返程航班MU5081旅程时间:18小时9分钟 | 在丹佛,洛杉矶转机 |
07:36 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:ERJ,752,789 |
18:35+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留1小时50分钟 |
去程航班UA858旅程时间:15小时6分钟 | 在旧金山,丹佛转机 |
13:45 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:744,738,CRJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留6小时25分钟 |
返程航班UA5081旅程时间:17小时58分钟 | 在丹佛,旧金山转机 |
07:36 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:ERJ,738,744 |
18:45+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时11分钟 |
去程航班UA858旅程时间:15小时6分钟 | 在旧金山,丹佛转机 |
13:45 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:744,738,CRJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留6小时25分钟 |
返程航班UA5081旅程时间:17小时58分钟 | 在丹佛,旧金山转机 |
07:36 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:ERJ,738,744 |
18:45+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时11分钟 |
去程航班UA9031旅程时间:21小时6分钟 | 在曼谷,东京,丹佛转机 |
23:55 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:320,777,788,ERJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留14小时15分钟 |
返程航班UA5081旅程时间:19小时4分钟 | 在丹佛,东京转机 |
07:36 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:ERJ,788,763 |
21:50+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留4小时10分钟 |
去程航班UA7598旅程时间:20小时21分钟 | 在成都,旧金山,丹佛转机 |
20:45 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:333,788,739,ERJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留18小时10分钟 |
返程航班UA5081旅程时间:17小时58分钟 | 在丹佛,旧金山转机 |
07:36 | 科迪 科迪机场(COD) 起飞 | 机型:ERJ,738,744 |
18:45+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时11分钟 |
去程航班CZ621旅程时间:17小时8分钟 | 在洛杉矶,丹佛转机 |
12:30 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:77W,738,CRJ |
20:16 | 科迪 科迪机场(COD) 到达 | 转机停留5小时38分钟 |
返程航班CZ5081旅程时间:19小时26分钟 | 在丹佛,洛杉矶转机 |
07:36 |
广州到科纳机票
去程航班MU5108旅程时间:11小时47分钟 | 在上海,檀香山转机 |
11:00 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:333,332,717 |
17:14 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留12小时27分钟 |
返程航班MU337旅程时间:13小时47分钟 | 在檀香山,上海转机 |
07:57 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,330 |
21:35+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留5小时51分钟 |
去程航班CA837旅程时间:9小时45分钟 | 在檀香山转机 |
01:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:330,717 |
19:45 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留2小时30分钟 |
返程航班CA227旅程时间:14小时37分钟 | 在檀香山,首尔转机 |
11:22 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,333 |
09:45+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留13小时46分钟 |
去程航班MU5342旅程时间:12小时55分钟 | 在上海,檀香山转机 |
12:55 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,332,CNA |
12:15 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留4小时25分钟 |
返程航班MU337旅程时间:14小时12分钟 | 在檀香山,上海转机 |
07:57 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,763 |
20:00+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时51分钟 |
去程航班CA837旅程时间:10小时16分钟 | 在檀香山,美国转机 |
01:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:330,717,ATR |
08:31 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留14小时45分钟 |
返程航班CA227旅程时间:14小时37分钟 | 在檀香山,首尔转机 |
11:22 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,333 |
09:45+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留13小时46分钟 |
去程航班MU5342旅程时间:11小时57分钟 | 在上海,檀香山转机 |
12:55 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,332,717 |
12:09 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留5小时17分钟 |
返程航班MU337旅程时间:14小时12分钟 | 在檀香山,上海转机 |
07:57 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,763 |
20:00+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时51分钟 |
去程航班MU5342旅程时间:11小时57分钟 | 在上海,檀香山转机 |
12:55 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,332,717 |
13:43 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留6小时51分钟 |
返程航班MU337旅程时间:14小时12分钟 | 在檀香山,上海转机 |
07:57 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,763 |
20:00+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时51分钟 |
去程航班HA898旅程时间:10小时11分钟 | 在檀香山,美国转机 |
01:10 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:332,717,ATR |
08:31 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留15小时10分钟 |
返程航班HA227旅程时间:14小时37分钟 | 在檀香山,首尔转机 |
11:22 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞 | 机型:717,332,333 |
09:45+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留13小时46分钟 |
去程航班CA837旅程时间:9小时45分钟 | 在檀香山转机 |
01:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:330,717 |
19:45 | 科纳 科纳机场(KOA) 到达 | 转机停留2小时30分钟 |
返程航班CA189旅程时间:14小时5分钟 | 在檀香山转机 |
16:22 | 科纳 科纳机场(KOA) 起飞
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|