【图】朗逸欢迎莅临赏鉴 优惠高达2.1万 详询:4009726316
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-6-10 - 2023-6-11
【买车就到金名仕上汽大众――上汽大众四星级经销商30年品质老店】【为您的爱车质保、保养、维修,置换全程保驾护航】618年中大促!汽大众全车系限时给力钜惠!德系SUV标杆途观L16.98万起!Polo天窗乐享版特价9.99万!现车资源,限时开抢,手慢无!①低首付:上汽大众全系首付低至一成,轻松享!②0利率:全系尊享24期0利率,至高可享5年低息购车(ID车型除外)③VIP礼:来电咨询、节约时间、更享网络VIP专属特权价④网络渠道客户进店购车额外赠送1000元购车代金券;⑤置换礼:置换可享高额补贴;免费评估,专业置换!⑥老友礼:老客户推荐亲朋成功购车可享专属好礼;⑦无忧礼:全系车型尊享3年或10万公里整车质保;⑧网销VIP专线预约进店购车、续保、售后养护可享受优先政策!【网络报价仅针对网络客户,行情、车源变化快,一个电话全知道! 400-972-6316 】
朗逸车型最新价格变化报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 询价 | 15.70 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 300TSI DSG永逸版 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 询价 | 15.70 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 300TSI DSG星空满逸版 | 13.89 | ↓ 1.50 | 12.39 询价 | 14.26 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09 | ↓ 1.50 | 11.59 询价 | 13.37 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 改款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09 | ↓ 0.00 | 13.09 询价 | 14.90 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 改款 1.5L 自动满逸版 | 12.79 | ↓ 0.00 | 12.79 询价 | 14.57 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 改款 1.5L 自动得逸版 | 12.09 | ↓ 0.00 | 12.09 询价 | 13.79 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 改款 1.5L 自动五百万版 | 13.09 | ↓ 0.00 | 13.09 询价 | 14.90 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09 | ↓ 1.50 | 11.59 询价 | 13.37 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 300TSI DSG满逸版 | 13.89 | ↓ 0.00 | 13.89 询价 | 15.79 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 200TSI DSG星空满逸版 | 13.09 | ↓ 1.50 | 11.59 询价 | 13.37 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 1.5L 自动五百万版 | 13.09 | ↓ 1.50 | 11.59 询价 | 13.37 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 1.5L 自动得逸版 | 12.09 | ↓ 1.50 | 10.59 询价 | 12.26 详情 | 持本地牌照 | 本地户口 有居住证 | 店内上保险 店内贷款 | 店内置换 店内上牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗逸 2023款 280TSI DSG满逸版 |
昂科威车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
昂科威 2023款 昂科威Plus 552T 五座精英型 | 22.59 | ↓ 4.00 | 18.59 询价 | 21.36 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内保养 | 需加装饰 |
昂科威 2023款 昂科威S 552T 两驱精英型 | 20.99 | ↓ 4.20 | 16.79 询价 | 19.38 详情 | 店内上保险 | 需加装饰 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2023款 昂科威Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59 | ↓ 4.00 | 25.59 询价 | 29.14 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内保养 | 需加装饰 |
昂科威 2023款 昂科威Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39 | ↓ 4.00 | 22.39 询价 | 25.58 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2023款 昂科威Plus 652T 五座豪华型 | 25.29 | ↓ 4.00 | 21.29 询价 | 24.36 详情 | 需加装饰 | 店内贷款 店内保养 | 店内上保险 |
昂科威 2023款 昂科威S GS 四驱运动型 | 24.99 | ↓ 4.20 | 20.79 询价 | 23.82 详情 | 店内保养 | 店内上保险 需加装饰 | 店内贷款 |
昂科威 2023款 昂科威S 652T 两驱豪华型 | 23.29 | ↓ 4.20 | 19.09 询价 | 21.94 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内保养 | 需加装饰 |
昂科威 2023款 昂科威S 552T 两驱豪华型 | 21.79 | ↓ 4.20 | 17.59 询价 | 20.27 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 改款 昂科威S GS 四驱运动型 | 24.99 | ↓ 4.20 | 20.79 询价 | 23.82 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 652T 两驱豪华型 | 23.29 | ↓ 4.50 | 18.79 询价 | 21.63 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 552T 两驱豪华型 | 21.79 | ↓ 4.50 | 17.29 询价 | 19.96 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 552T 两驱精英型 | 20.99 | ↓ 4.50 | 16.49 询价 | 19.07 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 昂科威Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39 | ↓ 4.50 | 21.89 询价 | 25.07 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 昂科威Plus 652T 五座豪华型 | 25.29 | ↓ 4.50 | 20.79 询价 | 23.85 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 改款 昂科威Plus 552T 五座豪华型 | 23.59 | ↓ 4.50 | 19.09 询价 | 21.96 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 昂科威Plus Avenir艾维亚 七座版 | 30.99 | ↓ 4.50 | 26.49 询价 | 30.18 详情 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
昂科威 2022款 昂科威Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59 | ..淘宝互助次数上限是多少,淘宝互助次数上限是多少,2023淘宝互助群怎么加入群聊,在这个2023 618天猫狂欢盛典互助群是干什么的里,我们分享玩法与助力,一起进步成长。你感兴趣吗? 在我们的淘宝618淘宝互助次数上限是多少里,有互助小组。加入我们,你可以与其他玩家一起完成任务! 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|